В Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 за останню добу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
	«За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я – Mind), станом на 09:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали», – йдеться в повідомленні.
	Наразі коронавірусна хвороба зафіксована в наступних областях:
	- 
		Вінницька область – 353 випадки;
- 
		Волинська область – 188 випадків;
- 
		Дніпропетровська область – 186 випадків;
- 
		Донецька область – 21 випадок;
- 
		Житомирська область – 304 випадки;
- 
		Закарпатська область – 230 випадків;
- 
		Запорізька область – 146 випадків;
- 
		Івано-Франківська область – 644 випадки;
- 
		Кіровоградська область – 258 випадків;
- 
		м. Київ – 1059 випадків;
- 
		Київська область – 451 випадок;
- 
		Львівська область – 282 випадки;
- 
		Луганська область – 27 випадків;
- 
		Миколаївська область – 99 випадків;
- 
		Одеська область – 161 випадок;
- 
		Полтавська область – 161 випадок;
- 
		Рівненська область – 396 випадків;
- 
		Сумська область – 89 випадків;
- 
		Тернопільська область – 499 випадків;
- 
		Харківська область – 101 випадок;
- 
		Херсонська область – 77 випадків;
- 
		Хмельницька область – 61 випадок;
- 
		Чернівецька область – 1140 випадків;
- 
		Черкаська область – 220 випадків;
- 
		Чернігівська область – 17 випадків.
	
	Станом на ранок 23 квітня до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19.
	Усього з початку року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.
	Нагадаємо: станом на ранок 23 квітня у світі на нову коронавірусну інфекцію захворіло 2 639 025 людей.
		Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у нашому Telegram-каналі 
Mind.ua та стрічці 
Google NEWS