В Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 за останню добу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
	«За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я – Mind), станом на 09:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав», – йдеться в повідомленні.
	Наразі коронавірусна хвороба зафіксована в наступних областях:
	- 
		Вінницька область – 370 випадків;
- 
		Волинська область – 203 випадки;
- 
		Дніпропетровська область – 195 випадків;
- 
		Донецька область – 24 випадки;
- 
		Житомирська область – 309 випадків;
- 
		Закарпатська область – 260 випадків;
- 
		Запорізька область – 163 випадки;
- 
		Івано-Франківська область – 684 випадки;
- 
		Кіровоградська область – 283 випадки;
- 
		м. Київ – 1122 випадки;
- 
		Київська область – 505 випадків;
- 
		Львівська область – 298 випадків;
- 
		Луганська область – 27 випадків;
- 
		Миколаївська область – 103 випадки;
- 
		Одеська область – 169 випадків;
- 
		Полтавська область – 161 випадок;
- 
		Рівненська область – 437 випадків;
- 
		Сумська область – 90 випадків;
- 
		Тернопільська область – 532 випадки;
- 
		Харківська область – 118 випадків;
- 
		Херсонська область – 77 випадків;
- 
		Хмельницька область – 65 випадків;
- 
		Чернівецька область – 1199 випадків;
- 
		Черкаська область – 234 випадки;
- 
		Чернігівська область – 19 випадків.
	Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19.
	Усього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.
	Нагадаємо: за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ступінь зараження в святкові дні стане помітним на початку травня.
		Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у нашому Telegram-каналі 
Mind.ua та стрічці 
Google NEWS