Котирування долара до гривні на міжбанку станом на 10:00 становить 36.57/36.93 грн/$ (без змін порівняно з понеділком). Котирування євро відкрилися на рівні 36.12/36.48 грн/€ (+0.33/+0.34).
Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні щодо долара на рівні 36.57 грн/$, курс євро встановлений на рівні 35.89 грн/€ (+0,07), а польського злотого – 7.52 грн/zł (-0.01).
Середній курс купівлі/продажу долара в касах банків становить 40/40.6 грн/$ (-0.1/-0.2), євро – 38.4/39.45 грн/€ (+0.07/+0.1), злотого – 7.9/8.35 грн/zł (+0.2/+0.05).
Cередній курс купівлі/продажу долара на чорному (готівковому) ринку становить 40.2/40.45 грн/$, євро – 38.7/39 грн/€, злотого – 8.03/8.23 грн/zł.
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 10:00 25 жовтня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
Приватбанк | USD | 39.5 | 39.99 | -0.3/-0.31 | 36.57 | 37.45 | 0/0 |
EUR | 37.9 | 38.9 | -0.1/-0.1 | 35.96 | 37.45 | +0.07/0 | |
PLN | 7.54 | 8.35 | 0/-0.01 | - | - | ||
Ощадбанк | USD | 40.1 | 40.7 | -0.1/-0.1 | 36.57 | 37.12 | 0/0 |
EUR | 38.3 | 39.2 | 0/+0.1 | 35.96 | 37.12 | +0.07/0 | |
PLN | 7.58 | 8.2 | +0.08/+0.1 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 40 | 40.5 | -0.2/-0.2 | - | - | - |
EUR | 38.55 | 39.55 | -0.05/-0.05 | - | - | - | |
PLN | 7.85 | 8.35 | -0.05/-0.04 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 40.1 | 40.5 | -0.1/-0.1 | 36.45* | 37.45* | -0.5/-0.5 |
EUR | 38.4 | 38.9 | +0.2/0 | 35.82* | 37.35* | -0.16/-0.1 | |
PLN | 7.9 | 8.1 | 0/0 | - | - | - | |
Укргазбанк | USD | 40.2 | 40.55 | -0.2/-0.25 | 36.57 | 37.7 | 0/0 |
EUR | 38.6 | 39.2 | 0/-0.2 | 35.96 | 37.6 | +0.32/0 | |
PLN | 7.5 | 8.5 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 40 | 41 | 0/0 | 36.9 | 37.5 | 0/-0.4 |
EUR | 38.5 | 39.5 | 0/0 | - | - | - | |
PLN | 7.55 | 8.55 | +0.05/+0.05 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 38.7 | 40.2 | -0.1/-0.1 | 36.65 | 37.44 | 0/0 |
EUR | 37.6 | 39.6 | +0.3/+0.3 | 36.05 | 37.44 | +0.2/0 | |
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |
Міжбанківський валютний ринок – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні, в якій можуть брати участь тільки банки – резиденти України, що мають відповідну ліцензію. Він є орієнтиром для встановлення валютних курсів в обмінних пунктах. Так званий чорний ринок обміну валют – обмін валютою між фізичними особами, що відбувається поза ліцензійними установами. Як правило, курси на чорному ринку вигідніші, проте існує великий ризик натрапити на шахраїв.
Джерело: Mind.ua, Minfin.com.ua