Котирування долара до гривні на міжбанку станом на 10:00 становить 36.57/36.93 грн/$ (без змін порівняно з четвергом). Котирування євро відкрилися на рівні 35.78/36.13 грн/€ (-0.35/-0.36).
Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні щодо долара на рівні 36.57 грн/$, курс євро встановлений на рівні 35.63 грн/€ (-0,59), а польського злотого – 7.58 грн/zł (-0.13).
Середній курс купівлі/продажу долара в касах банків становить 39.9/40.5 грн/$ (+0.1/0), євро – 38.65/39.5 грн/€ (-0.15/0), злотого – 7.9/8.35 грн/zł (0/-0.02).
Cередній курс купівлі/продажу долара на чорному (готівковому) ринку становить 40.25/40.55 грн/$, євро – 38.9/39.4 грн/€, злотого – 8.13/8.36 грн/zł.
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 10:00 4 листопада | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
Приватбанк | USD | 39.49 | 39.99 | +0.09/+0.09 | 36.57 | 37.45 | 0/0 |
EUR | 38.1 | 39.1 | -0.2/-0.2 | 35.63 | 37.45 | -0.27/0 | |
PLN | 7.62 | 8.32 | -0.01/0 | - | - | ||
Ощадбанк | USD | 39.8 | 40.6 | 0/-0.1 | 36.57 | 37.12 | 0/0 |
EUR | 38.5 | 39.35 | -0.15/-0.15 | 35.63 | 37.12 | -0.59/0 | |
PLN | 7.8 | 8.4 | +0.1/+0.05 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 39.9 | 40.5 | 0/0 | - | - | - |
EUR | 38.75 | 39.55 | -0.25/-0.15 | - | - | - | |
PLN | 7.95 | 8.35 | +0.01/-0.01 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 40.3 | 40.8 | +0.1/+0.1 | 36.45* | 37.45* | 0/0 |
EUR | 38.8 | 39.3 | -0.1/-0.1 | 35.35* | 37.08* | -0.45/-0.37 | |
PLN | 7.9 | 8.1 | 0/0 | - | - | - | |
Укргазбанк | USD | 39.4 | 40.4 | 0/0 | 36.57 | 37.3 | 0/0 |
EUR | 38.9 | 39.3 | -0.1/-0.15 | 35.63 | 37.3 | -0.59/0 | |
PLN | 7.5 | 8.5 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 40 | 41 | 0/0 | 36.9 | 37.5 | 0/0 |
EUR | 38.7 | 39.7 | -0.3/-0.3 | - | - | - | |
PLN | 7.6 | 8.8 | -0.2/+0.2 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 38.7 | 40.2 | -0.1/-0.1 | 36.65 | 37.44 | 0/0 |
EUR | 37.2 | 39.2 | -0.6/-0.6 | 35.85 | 37.25 | -0.1/0 | |
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |
Міжбанківський валютний ринок – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні, в якій можуть брати участь тільки банки – резиденти України, що мають відповідну ліцензію. Він є орієнтиром для встановлення валютних курсів в обмінних пунктах. Так званий чорний ринок обміну валют – обмін валютою між фізичними особами, що відбувається поза ліцензійними установами. Як правило, курси на чорному ринку вигідніші, проте існує великий ризик натрапити на шахраїв.
Джерело: Mind.ua, Minfin.com.ua