В п`ятницу, 24 листопада 2023, на українському міжбанківському валютному ринку ціни невпинно зростали.
Ціни на долар США стартували о 10:00 з позначки 36,025 / 36,045 грн. До закриття торгів ціни на долар піднялися. О 16:30 котирування долару складали 36,11 / 36,13 грн.
Торги по Євро відкрилися о 10:00 зі значень 39,3032 / 39,3142 грн. Згодом котирування EUR/UAH пішли вгору. О 16:30 ціни на євро встановилися на рівні 39,4357 / 39,4539 грн.
Національний банк України на понеділок, 27 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,05 грн/дол., тобто гривня послабшала на 4 копійки порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 39,36 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 17:00 24 листопада | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
Приватбанк | USD | 36.95 | 37,45 | +0.78/0.0 | 36.02 | 37,45 | -0,15/0 |
EUR | 40 | 41 | +0.7/+0.19 | 39,27 | 40,98 | -0.03/-0.17 | |
PLN | 0.0/0.0 | - | - | ||||
Ощадбанк | USD | 37,20 | 37,80 | -0.05/-0.10 | 35,95 | 37,40 | -0,15/0 |
EUR | 40,20 | 41,10 | -0.15/-0.15 | 39,20 | 40.85 | 0.0/-0.20 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укрексімбанк | USD | 37,15 | 37,75 | -0.20/-0.20 | - | - | - |
EUR | 40,55 | 41,25 | +0.15/+0.5 | - | - | - | |
PLN | 0.0/0.0 | - | - | - | |||
Райффайзен Банк | USD | 37.20 | 37.68 | 0.0/-0.02 | 36.00 | 37.30 | -0,05/0 |
EUR | 39.70 | 41.15 | +0.20/+0.60 | 39.15 | 40.80 | +0.10/0 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укргазбанк | USD | 37,30 | 37,70 | 0/-0,.10 | 36,50 | 37,30 | 0/0 |
EUR | 40,40 | 41,10 | +0.40/+0.30 | 39,30 | 40,60 | 0/0 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
ПУМБ | USD | 37.20 | 37.80 | -0.25/-0.15 | 37.00 | 37.29 | 0/-0.01 |
EUR | 40.40 | 41.10 | +0,05/+085 | - | - | - | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Universal (Mono) | USD | 0/0 | 36,03 | 37.29 | -0,15/0 | ||
EUR | 0/0 | 39.29 | 40.74 | +0.5/+0.09 | |||
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |