Національний банк України підняв курс долара, офіційний курс становить 38,1575 грн за 1 долар на 2 березня 2024 року, що відображає підвищення на 0,1083 грн. Курс євро – 41,2635 грн за 1 євро, що є зростанням на 0,0600 грн.
На міжбанку сьогодні курс долара зріс на 16 копійок – до 38,16–38,19 грн/$ (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
У готівковому сегменті ринку курс зменшився на 5 копійок – до 38,50 грн/$.
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 16:25 1 березня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
ПриватБанк | EUR | 40,9 | 41,9 | +0.45/+0.34 | 40,97 | 41,6667 | -0,20/+0,15 |
USD | 37,95 | 38,55 | +0.48/+0.61 | 37,9 | 38,4615 | -0.12/0 | |
PLN | 9,46 | 9,75 | 0/0 | 9,48 | 9,5969 | ||
Ощадбанк | USD | 38,0500 | 38,6000 | 0/+0.05 | 38,0000 | 38,5500 | -0,25/+0,25 |
EUR | 41,1500 | 42,0000 | +0.15/-0.05 | 41,1000 | 41,9500 | +0.15/-0,05 | |
PLN | 9,2500 | 9,8000 | 0/0 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 37,9500 | 38,5500 | -0.15/-0.15 | 37,9500 | 38,3500 | - |
EUR | 41,1500 | 41,9500 | 0/0 | 41,2000 | 41,7000 | - | |
PLN | 9,3500 | 9,7500 | 0/0 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 37,85 | 38,40 | -0.25/-0.47 | 37,95 | 38,35 | -0,30/+0,03 |
EUR | 40,80 | 41,75 | -1/+0.40 | 40,85 | 41,70 | -0.31/-0.2 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укргазбанк | USD | 37,9000 | 38,4000 | 0/0 | 37,9000 | 38,3000 | 0/-0.4 |
EUR | 41,0000 | 41,7000 | +0.2/+0.1 | 41,0000 | 41,6000 | -0.17/0 | |
PLN | 9,0000 | 10,0000 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 38,00 | 38,50 | +0.7/+0.7 | 38,10 | 38,40 | 0/0 |
EUR | 41,20 | 41,80 | 0/0 | - | - | - | |
PLN | 9,400 | 9,800 | 0/0 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 0/0 | 38,0000 | 38,4497 | 0/0 | ||
EUR | 0/0 | 41,0500 | 41,6493 | -0.3/-0.3 | |||
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |