На понеділок, 15 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 грн/$. Це означає послаблення гривні на 23 копійки в порівнянні з сьогоднішнім показником.
Щодо євро, то офіційний курс НБУ на понеділок становить 41,97 грн/євро, що на 5 копійок вище, ніж сьогодні.
На міжбанківському валютному ринку України курс гривні до долара становить 39,43/39,45 грн/$, а до євро – 41,99/42,00 грн/євро до 16:00.
| Банк | Валюта | Курс в касах банків на 17:25 12 квітня | Картковий курс | ||||
| Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
| ПриватБанк | EUR | 41,85 | 42,85 | +0.45/+0.34 | 41,83 | 42,5532 | -0,20/+0,15 |
| USD | 39 | 39,6 | +0.48/+0.61 | 39,07 | 39,5257 | -0.12/0 | |
| PLN | 9,73 | 9,93 | 0/0 | 9,77 | 9,9206 | ||
| Ощадбанк | USD | 39,1000 | 39,7000 | 0/+0.05 | 39,0000 | 39,4000 | -0,25/+0,25 |
| EUR | 42,0000 | 42,8000 | +0.15/-0.05 | 42,1500 | 42,6500 | +0.15/-0,05 | |
| PLN | 9,6500 | 10,0000 | 0/0 | - | - | - | |
| Укрексімбанк | USD | 39,15 | 39,59 | -0.15/-0.15 | 41,75 | 42,35 | - |
| EUR | 39,30 | 39,51 | 0/0 | 39,0000 | 39,6900 | - | |
| PLN | 41,60 | 42,80 | 0/0 | - | - | - | |
| Райффайзен Банк | USD | 42,0000 | 42,6900 | -0.25/-0.47 | 9,0000 | 10,0000 | -0,30/+0,03 |
| EUR | 39,0000 | 39,5900 | -1/+0.40 | 42,0000 | 42,5900 | -0.31/-0.2 | |
| PLN | 0/0 | - | - | - | |||
| Укргазбанк | USD | 39,20 | 39,70 | 0/0 | 39,30 | 39,60 | 0/-0.4 |
| EUR | 42,30 | 42,90 | +0.2/+0.1 | 39,0800 | 39,5148 | -0.17/0 | |
| PLN | 9,500 | 9,990 | 0/0 | - | - | - | |
| ПУМБ | USD | 41,8500 | 42,5007 | +0.7/+0.7 | - | - | 0/0 |
| EUR | - | 0/0 | - | - | - | ||
| PLN | - | - | 0/0 | - | - | - | |
| Universal (Mono) | USD | 0/0 | - | - | 0/0 | ||
| EUR | 0/0 | - | - | -0.3/-0.3 | |||
| PLN | - | - | - | - | - | - | |
| * карткові операції у Raiffeisen Online |