Банк | Валюта | Курс в касах банків на 16:00 17 травня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
Приватбанк | EUR | 42,4 | 43,4 | +0.45/+0.34 | 42,54 | 43,29 | -0,20/+0,15 |
USD | 39,3 | 39,9 | +0.48/+0.61 | 39,2 | 39,8406 | -0.12/0 | |
PLN | 9,95 | 10,15 | 0/0 | 9,96 | 10,1215 | ||
Ощадбанк | USD | 39,3000 | 39,9000 | 0/+0.05 | 39,3000 | 39,7000 | -0,25/+0,25 |
EUR | 42,7000 | 43,5000 | +0.15/-0.05 | 42,8000 | 43,3000 | +0.15/-0,05 | |
PLN | 9,9000 | 10,2000 | 0/0 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 39,20 | 39,78 | -0.15/-0.15 | 42,39 | 43,23 | - |
EUR | 39,25 | 39,70 | 0/0 | 39,3500 | 39,8500 | - | |
PLN | 42,30 | 43,24 | 0/0 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 42,6500 | 43,2500 | -0.25/-0.47 | 9,3000 | 10,3000 | -0,30/+0,03 |
EUR | 39,3500 | 39,7500 | -1/+0.40 | 42,6500 | 43,1500 | -0.31/-0.2 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укргазбанк | USD | 39,50 | 39,99 | 0/0 | 39,60 | 39,90 | 0/-0.4 |
EUR | 42,80 | 43,40 | +0.2/+0.1 | 39,3000 | 39,7994 | -0.17/0 | |
PLN | 9,700 | 10,200 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 42,6000 | 43,2395 | +0.7/+0.7 | - | - | 0/0 |
EUR | - | 0/0 | - | - | - | ||
PLN | - | - | 0/0 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 0/0 | - | - | 0/0 | ||
EUR | 0/0 | - | - | -0.3/-0.3 | |||
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |
До 16:00 на міжбанківському валютному ринку України курс гривні до долара становив 39,46/39,49 грн/дол., а до євро – 42,78/42,80 грн/євро. У валютних обмінниках Києва ціни на долар знизилися на 12 копійок, середня ціна становить 39,88 грн/долар (продаж за 39,75 грн). Курс євро в готівковому обміні також зменшився на 10 копійок і становить 43,30 грн/євро (продаж за 43,10 грн/євро).