Національний банк України встановив на понеділок, 3 червня, офіційний курс долара на рівні 40,53 грн/$, що означає послаблення гривні на 3 копійки проти попереднього показника.
Курс євро також зріс, і гривня послабилася на 17 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 43,98 грн/євро, згідно з даними на сайті НБУ.
Банк | Валюта | Курс у касах банків на 16:00 31 травня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
ПриватБанк | USD | 43,75 | 44,75 | +0.45/+0.34 | 43,62 | 44,4444 | -0,20/+0,15 |
EUR | 40,5 | 41,1 | +0.48/+0.61 | 40,3 | 40,9836 | -0.12/0 | |
PLN | 10,19 | 10,37 | 0/0 | 10,2 | 10,3842 | ||
Ощадбанк | USD | 40,4500 | 41,0500 | 0/+0.05 | 40,4500 | 40,8500 | -0,25/+0,25 |
EUR | 44,0000 | 44,8000 | +0.15/-0.05 | 44,1000 | 44,6000 | +0.15/-0,05 | |
PLN | 10,1000 | 10,4000 | 0/0 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 40,30 | 40,97 | -0.15/-0.15 | 43,46 | 44,30 | - |
EUR | 40,35 | 40,79 | 0/0 | 40,4000 | 40,9500 | - | |
PLN | 43,50 | 44,54 | 0/0 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 43,8000 | 44,5000 | -0.25/-0.47 | 9,5000 | 10,5000 | -0,30/+0,03 |
EUR | 40,4000 | 40,8500 | -1/+0.40 | 43,8000 | 44,4000 | -0.31/-0.2 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укргазбанк | USD | 40,50 | 40,99 | 0/0 | 40,60 | 40,90 | 0/-0.4 |
EUR | 43,90 | 44,50 | +0.2/+0.1 | 40,4000 | 40,8998 | -0.17/0 | |
PLN | 9,900 | 10,400 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 43,6500 | 44,3991 | +0.7/+0.7 | - | - | 0/0 |
EUR | - | 0/0 | - | - | - | ||
PLN | - | - | 0/0 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 0/0 | - | - | 0/0 | ||
EUR | 0/0 | - | - | -0.3/-0.3 | |||
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |