У понеділок, 17 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 UAH/USD, при цьому гривня зміцнилася на 4 копійки проти попереднього курсу.
Щодо євро, то національна валюта значно зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок Національний банк України встановив на рівні 43,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 41 копійку проти сьогоднішнього курсу.
Станом на 16:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,65/40,68 грн/$, до євро – 43,47/43,49 грн/євро. В обмінних пунктах Києва долар подорожчав на 12 копійок і наразі в середньому становить 41,05 грн/$ (у продажу долар коштує 40,92 грн), тоді як курс готівкового євро в обмінних пунктах не змінився і залишається на рівні 44,45 грн/євро (у продажу – 44,28 грн/євро).
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 16:10 14 червня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
ПриватБанк | USD | 43,55 | 44,55 | +0.45/+0.34 | 43,57 | 44,2478 | -0,20/+0,15 |
EUR | 40,2 | 40,8 | +0.48/+0.61 | 40,05 | 40,6504 | -0.12/0 | |
PLN | 10,18 | 10,36 | 0/0 | 10,18 | 10,2987 | ||
Ощадбанк | USD | 40,1000 | 40,7000 | 0/+0.05 | 40,0500 | 40,4500 | -0,25/+0,25 |
EUR | 43,8000 | 44,6000 | +0.15/-0.05 | 43,8000 | 44,3000 | +0.15/-0,05 | |
PLN | 10,1500 | 10,4500 | 0/0 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 40,00 | 40,60 | -0.15/-0.15 | 43,36 | 44,20 | - |
EUR | 40,00 | 40,45 | 0/0 | 40,0000 | 40,5500 | - | |
PLN | 43,10 | 44,35 | 0/0 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 43,6000 | 44,2000 | -0.25/-0.47 | 9,5000 | 10,5000 | -0,30/+0,03 |
EUR | 40,0000 | 40,4500 | -1/+0.40 | 43,6000 | 44,1000 | -0.31/-0.2 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укргазбанк | USD | 40,20 | 40,70 | 0/0 | 40,30 | 40,60 | 0/-0.4 |
EUR | 43,70 | 44,30 | +0.2/+0.1 | 40,1000 | 40,6405 | -0.17/0 | |
PLN | 9,800 | 10,300 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 43,6000 | 44,2400 | +0.7/+0.7 | - | - | 0/0 |
EUR | - | 0/0 | - | - | - | ||
PLN | - | - | 0/0 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 0/0 | - | - | 0/0 | ||
EUR | 0/0 | - | - | -0.3/-0.3 | |||
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |