Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 8 липня, на рівні 40,54 грн/$, отже, гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
Щодо євро, національна валюта послабилася. За даними регулятора, офіційний курс НБУ на понеділок встановлений на рівні 43,86 грн/євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок в порівнянні із сьогоднішнім курсом.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара становили 40,58/40,60 грн/$, а до євро – 43,94/43,95 грн/євро.
За даними НБУ, на падіння курсу гривні в червні вплинули активізація закупівель пального енергетичними компаніями перед можливим підвищенням акцизного податку, імпорт електроенергії через втрату низки генерувальних потужностей, а також збереження високих бюджетних витрат.
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 16:00 5 липня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
ПриватБанк | USD | 43,25 | 44,25 | +0.45/+0.34 | 43,55 | 44,2478 | -0,20/+0,15 |
EUR | 40,35 | 40,95 | +0.48/+0.61 | 40,3 | 40,8163 | -0.12/0 | |
PLN | 10,19 | 10,36 | 0/0 | 10,17 | 10,3306 | ||
Ощадбанк | USD | 40,3500 | 40,9500 | 0/+0.05 | 40,4000 | 40,8000 | -0,25/+0,25 |
EUR | 43,6500 | 44,4500 | +0.15/-0.05 | 43,7500 | 44,2500 | +0.15/-0,05 | |
PLN | 10,1500 | 10,4000 | 0/0 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 40,30 | 40,80 | -0.15/-0.15 | 43,47 | 44,01 | - |
EUR | 40,40 | 40,64 | 0/0 | 40,5000 | 40,9000 | - | |
PLN | 43,30 | 44,14 | 0/0 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 43,6000 | 44,2000 | -0.25/-0.47 | 9,5000 | 10,5000 | -0,30/+0,03 |
EUR | 40,5000 | 40,8000 | -1/+0.40 | 43,6000 | 44,1000 | -0.31/-0.2 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укргазбанк | USD | 40,50 | 40,99 | 0/0 | 40,60 | 40,90 | 0/-0.4 |
EUR | 43,80 | 44,40 | +0.2/+0.1 | 40,3700 | 40,7997 | -0.17/0 | |
PLN | 9,800 | 10,300 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 43,6000 | 44,2008 | +0.7/+0.7 | - | - | 0/0 |
EUR | - | 0/0 | - | - | - | ||
PLN | - | - | 0/0 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 0/0 | - | - | 0/0 | ||
EUR | 0/0 | - | - | -0.3/-0.3 | |||
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |