Нацбанк підвищив курс долара та євро
Курс долара підвищився на 4,3 копійки та досяг позначки 41,32 гривні за долар. Євро також зріс на 3,4 копійки
Національний банк України на понеділок, 16 вересня, послабив курс гривні, встановивши нові показники щодо іноземних валют. Згідно з даними НБУ, курс долара підвищився на 4,3 копійки та досяг позначки 41,32 грн за долар. Євро також зріс на 3,4 копійки.
Офіційні курси на 16 вересня 2024 року:
- 41,3171 грн за $1 (+0,0428 грн)$
- 45,7959 грy за 1 євро (+0,3364 грн)/
| Банк | Валюта | Курс в касах банків на 16:00 13 вересня | Картковий курс | ||||
| Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
| ПриватБанк | USD | 45,1 | 46,1 | +0.45/+0.34 | 45,44 | 46,0829 | -0,20/+0,15 |
| EUR | 40,9 | 41,5 | +0.48/+0.61 | 41 | 41,4938 | -0.12/0 | |
| PLN | 10,56 | 10,73 | 0/0 | 10,6 | 10,7527 | ||
| Ощадбанк | USD | 40,9500 | 41,5500 | 0/+0.05 | 41,0000 | 41,4000 | -0,25/+0,25 |
| EUR | 45,3000 | 46,1000 | +0.15/-0.05 | 45,4000 | 45,9000 | +0.15/-0,05 | |
| PLN | 10,5500 | 10,8500 | 0/0 | - | - | - | |
| Укрексімбанк | USD | 41,10 | 41,46 | -0.15/-0.15 | 45,47 | 46,03 | - |
| EUR | 41,15 | 41,45 | 0/0 | 41,1000 | 41,5500 | - | |
| PLN | 45,30 | 46,04 | 0/0 | - | - | - | |
| Райффайзен Банк | USD | 45,4000 | 46,0500 | -0.25/-0.47 | 10,0000 | 11,0000 | -0,30/+0,03 |
| EUR | 41,1000 | 41,4500 | -1/+0.40 | 45,4000 | 45,9500 | -0.31/-0.2 | |
| PLN | 0/0 | - | - | - | |||
| Укргазбанк | USD | 41,10 | 41,60 | 0/0 | 41,20 | 41,50 | 0/-0.4 |
| EUR | 45,40 | 46,00 | +0.2/+0.1 | 41,0500 | 41,4852 | -0.17/0 | |
| PLN | 10,300 | 10,800 | 0/0 | - | - | - | |
| ПУМБ | USD | 45,5000 | 46,0702 | +0.7/+0.7 | - | - | 0/0 |
| EUR | - | 0/0 | - | - | - | ||
| PLN | - | - | 0/0 | - | - | - | |
| Universal (Mono) | USD | 0/0 | - | - | 0/0 | ||
| EUR | 0/0 | - | - | -0.3/-0.3 | |||
| PLN | - | - | - | - | - | - | |
| * карткові операції у Raiffeisen Online |