Завершилися всі матчі першого туру Ліги чемпіонів, «Шахтар» посідає 21-ше місце

Знайомимо з результатами перших поєдинків

CBS

Перший тур основного етапу Ліги чемпіонів було розтягнуто на три дні, під час кожного з яких фанати були свідками шести різних матчів.

Під час цих матчів відбувалися і шалені розгроми, і не найцікавіші «сухі» нічиї, і поразки фаворитів.

Результати матчів 1-го туру Ліги чемпіонів

17 вересня

18 вересня

19 вересня

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після першого туру

Команда І В Н П З П О
1 «Баварія» 1 1  0 0 9 2 3
2 «Селтік» 1 1  0 5 1 3
3 «Баєр» Леверкузен 1 1  0 0 4 0 3
4 «Астон Вілла» 1 1  0 0 3 3
5 «Боруссія» Дортмунд 1 1  0 0 3 0 3
6 «Спарта» Прага 1 1  0 0 3 0 3
7 «Ліверпуль» 1 1  0 0 3 1 3
8 «Реал» Мадрид 1 1  0 0 3 1 3
9 «Ювентус» 1 1  0 0 3 1 3
10 «Спортінг» Лісабон 1 1  0 0 2 0 3
11 «Атлетіко» 1 1  0 0 2 1 3
12 «Бенфіка» 1 1  0 0 2 1 3
13 «Брест» 1 1  0 0 2 1 3
14 «Монако» 1 1  0 0 2 1 3
15 ПСЖ 1 1  0 0 1 0 3
16 «Арсенал» 1 0 1 0 0 0 1
17 «Аталанта» 1 0 1 0 0 0 1
18 «Болонья» 1 0 1 0 0 0 1
19 «Інтер» 1 0 1 0 0 0 1
20 «Манчестер Сіті» 1 0 1 0 0 0 1
21 «Шахтар» 1 0 1 0 0 0 1
22 «Барселона» 1 0 0 1 1 2 0
23 «РБ Лейпциг» 1 0 0 1 1 2 0
24 «Црвена Звезда» 1 0 0 1 1 2 0
25 «Штурм» 1 0 0 1 1 2 0
26 «Жирона» 1 0 0 1 1 0
27 «Мілан» 1 0 0 1 1 3 0
28 ПСВ 1 0 0 1 1 3 0
29 «Штутгарт» 1 0 0 1 1 3 0
30 «Лілль» 1 0 0 1 0 2 0
31 «Брюгге» 1 0 0 1 0 3 0
32 «РБ» Зальцбург 1 0 0 1 0 3 0
33 «Янг Бойз» 1 0 0 1 0 3 0
34 «Слован» Братислава 1 0 0 1 1 5 0
35 «Феєнорд» 1 0 0 1 0 4 0
36 «Динамо» Загреб 1 0 0 1 2 9 0

Бекграунд. Раніше Mind розповідав про зміни в форматі і головні нюанси проведення нової Ліги чемпіонів.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у нашому Telegram-каналі Mind.ua та стрічці Google NEWS