Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 28 жовтня, на рівні 41,31 грн/дол., що на 5 копійок нижче попереднього показника.
Гривня також послабилася щодо євро, втративши 17 копійок, з офіційним курсом на рівні 44,71 грн/євро. На міжбанківському ринку котирування гривні до долара коливались у межах 41,27/41,31 грн/дол., а євро – 44,69/44,70 грн/євро.
У київських обмінниках курс долара знизився на 1 копійку і становить 41,50 грн/долар, при цьому готівковий курс євро залишився стабільним на рівні 45,10 грн/євро.
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 17:00 25 жовтня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
Приватбанк | EUR | 44.15 | 45.15 | -/- | 44.37 | 45.04 | -/- |
USD | 40.9 | 41.5 | -/- | 41 | 41.49 | -/- | |
PLN | 10.17 | 10.32 | -/- | - | - | -/- | |
Ощадбанк | USD | 41.1 | 41.7 | -/- | 41.05 | 41.5 | -/- |
EUR | 44.35 | 45.2 | -/- | 44.4 | 45.25 | -/- | |
PLN | 9.95 | 10.65 | -/- | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 41 | 41.6 | -/- | 41.05 | 41.45 | - |
EUR | 44.5 | 45.3 | -/- | 44.5 | 45 | - | |
PLN | 10.15 | 10.45 | -/- | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 41.05 | 41.54 | -/- | 40.66 | 41.89 | -/- |
EUR | 44.1 | 45.15 | -/- | 43.79 | 45.43 | -/- | |
PLN | 9.5 | 10.9 | -/- | - | - | - | |
Укргазбанк | USD | 41.2 | 41.6 | -/- | 41.2 | 41.45 | -/- |
EUR | 44.6 | 45.3 | -/- | 44.3 | 44.9 | -/- | |
PLN | 10 | 11 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 41.1 | 41.6 | -/- | 41.2 | 41.5 | -/- |
EUR | 44.4 | 45 | -/- | - | - | - | |
PLN | 9.8 | 10.3 | 0/0 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 0/0 | 41.05 | 41.48 | -/- | ||
EUR | 0/0 | - | - | ||||
PLN | - | - | - | - | - | ||
* карткові операції у Raiffeisen Online |