Після поразки в шостому турі основного раунду Ліги чемпіонів від «Баварії», донецький «Шахтар» втратив можливість напряму зіграти у плей-офф турніру.
Команда Маріно Пушича не зможе посісти місце серед найкращих восьми клубів ЛЧ.
Нагадаємо, що ті колективи, які посядуть місця з 1-го по 8-ме в турнірній таблиці, вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів, до стадії 1/8 фіналу.
Команди з 9-го по 24-те місця зіграють у так званій стадії плей-ін, тобто 1/16, де визначать ще вісім учасників плей-офф.
«Шахтар» усе ще може посісти 24-те й вище місце, але для цього не можна програвати в наступних турах.
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
| 1 | Ліверпуль | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
| 2 | Баєр Леверкузен | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| 3 | Астон Вілла | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 4 | Інтер | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
| 5 | Брест | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
| 6 | Барселона | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
| 7 | Боруссія Дортмунд | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 12 |
| 8 | Баварія | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
| 9 | Аталанта | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
| 10 | Арсенал | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 11 | Монако | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
| 12 | Лілль | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 13 | Спортінг Лісабон | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| 14 | Брюгге | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 15 | Бенфіка | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| 16 | Атлетіко | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| 17 | Мілан | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 18 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
| 19 | Селтік | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| 20 | Манчестер Сіті | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
| 21 | Ювентус | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 22 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| 23 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
| 24 | ПСЖ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 25 | Феєнорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
| 26 | Штутгарт | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
| 27 | Шахтар | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 28 | Спарта Прага | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
| 29 | Штурм | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 30 | Жирона | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 31 | Црвена Звезда | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
| 32 | РБ Зальцбург | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
| 33 | Болонья | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 34 | РБ Лейпциг | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
| 35 | Слован Братислава | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
| 36 | Янг Бойз | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
Бекграунд. Раніше Mind докладно розповідав про новий формат Ліги чемпіонів.