Завершився сезон в перегонах в серії Формула-1 і підбиваючи підсумки стало відомо, що головним «крашером» року став Серхіо Перес з команди «Ред Булл».
Мексиканський пілот неодноразово потрапляв в аварії різного роду, чим завдав шкоди гоночному боліду на 3'810'000 мільйонів фунтів стерлінгів.
За інформацією GiveMeSport, одразу шість гонщиків своїми аваріями «коштували» командами 2 та більше мільйони фунтів. Цікаво, що одразу троє з них – гонщики «Вільмс».
Єдиним «чистим» гонщиком став П'єр Гаслі з Альпін.
Позиція | Водії | Вартість аварій |
1. | Серхіо Перес | 3'810'000 |
2. | Алекс Альбон | 3'660'000 |
3. | Джордж Рассел | 2'610'000 |
4. | Логан Сарджент | 2'360'000 |
5. | Карлос Сайнс | 2'260'000 |
6. | Франко Колапінто | 2'190'000 |
7. | Юкі Цунода | 1'690'000 |
8. | Фернандо Алонсо | 1'540'000 |
9. | Ленс Стролл | 1'480'000 |
10. | Чжоу Гуанью | 1'110'000 |
11. | Кевін Магнуссен | 1'020'000 |
12. | Даніель Ріккардо | 957'925 |
13. | Шарль Леклерк | 946'167 |
14. | Естебан Окон | 787'819 |
15. | Макс Ферстаппен | 714'005 |
16. | Оскар Піастрі | 450'742 |
17. | Ніко Хюлькенберг | 372'352 |
18. | Ландо Норріс | 330'805 |
19. | Олівер Берман | 325'318 |
20. | Льюїс Гамільтон | 250'848 |
21. | Валттері Боттас | 97'897 |
21. | Ліам Лоусон | 97'897 |
23. | П'єр Гаслі | 0 |
Сума | 29061775 |
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що чемпіоном сезону Формули-1 знову став Макс Ферстаппен.