Київське «Динамо» в останньому матчі 2024 року в рамках чемпіонату України з футболу обіграло рівненський «Верес».
Єдиний гол у матчі забив Владислав Ванат у першому таймі.
Отже, «Динамо» іде на зимову перерву в статусі лідера й, так званого, зимового чемпіона.
Кияни на п'ять очок випереджають «Олександрію» та на 10 балів «Шахтар», у якого, щоправда, є одна гра в запасі.
За трійкою лідерів іде «Кривбас» (Кривий Ріг), а на внизу таблиці розташувалися «Інгулець» (Петрове), «Чорноморець» (Одеса) та «Оболонь» (Київ).
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | «Динамо» Київ | 17 | 13 | 4 | 37 | 11 | 26 | 43 | |
2 | «Олександрія» Олександрія | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 38 |
3 | «Шахтар» Донецьк | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 | 33 |
4 | «Кривбас» Кривий Ріг | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 31 |
5 | «Полісся» Житомир | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 | 27 |
6 | «Карпати» Львів | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 24 |
7 | «Рух» Львів | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 14 | 7 | 23 |
8 | «Зоря» Луганськ | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 20 | -2 | 22 |
9 | «Верес» Рівне | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | 19 |
10 | «ЛНЗ» Черкаси | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 |
11 | «Колос» Ковалівка | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
12 | «Ворскла» Полтава | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
13 | «Лівий Берег» Київ | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 | 16 |
14 | «Оболонь» Київ | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 29 | -19 | 14 |
15 | «Чорноморець» Одеса | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | -14 | 12 |
16 | «Інгулець» Петрове | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 31 | -19 | 9 |
Чемпіонат повинен відновитися наприкінці лютого 2025 року, базова дата матчів 18-го туру – 22 лютого.
Бекграунд. Нагадаємо, що минулого тижня «Динамо» вшосте поспіль програло й вилетіло з боротьби за плей-офф Ліги Європи.