У французькому місці Ансі відбулася перша гонка третього етапу Кубка світу з біатлону, якою став чоловічий спринт.
Українці Антон Дудченко та Віталій Мандзин пройшли всю дистанцію без промахів та увійшли в топ-20 гонки.
Дудченко, маючи відставання від лідера менш ніж в хвилиину, став 12-м, а Мандзин посів 16-те місце.
Останнім в залікову зону (40-е місце) потрапив капітан чоловічої команди Дмитро Підручний, а ось Богдан Цимбал став аж 73-м.
Перемогу святкував норвежець Мартін Улдаль, який менш ніж на півтори секунди випередив партнера по команді Йоганнеса-Тінґнеса Бьо.
Біатлоніст | Промахи | Час | Відставання | |
1 | Мартін Улдаль | 0+0 | 23:13.5 | 0.0 |
2 | Йоханнес-Тінґнес Бьо | 1+0 | 23:14.9 | +1.4 |
3 | Себастьян Самуельссон | 0+1 | 23:24.3 | +10.8 |
4 | Філіпп Хорн | 0+1 | 23:42.1 | +28.6 |
5 | Стурла Легрейд | 0+1 | 23:45.8 | +32.3 |
6 | Філіпп Наврат | 1+0 | 23:55.1 | +41.6 |
7 | Ерік Перро | 0+0 | 23:55.2 | +41.7 |
8 | Емільєн Жаклен | 1+1 | 23:58.4 | +44.9 |
9 | Томмазо Джакомел | 0+1 | 23:59.7 | +46.2 |
10 | Кантен Фійон-Майє | 0+1 | 24:03.3 | +49.8 |
… | ||||
12 | Антон Дудченко | 0+0 | 24:09.1 | +55.6 |
16 | Віталій Мандзин | 0+0 | 24:26.7 | +1:13.2 |
40 | Дмитро Підручний | 1+1 | 24:55.4 | +1:41.9 |
73 | Богдан Цимбал | 0+2 | 26:11.8 | +2:58.3 |
Відмітимо, що за результатами гонки Дудченко заробив €2750 призових, тоді як Мандзин – €1800.
Бекграунд. Раніше Mind розповідав, скільки заробляють біатлоністи на етапах Кубку світу та Чемпіонату світу