Портал Transfermarkt, який займається оцінкою вартості футболістів всього світу, підвів підсумки 2024 року.
Було оновлено оціночні вартості українських футболістів, через що можна проаналізувати, хто з гравців подешевшав за рік, що минає, найбільше.
Так, футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко входив в 2024 рік з ціною в 42 мільйони євро, але через низку травм і не найкращий рівень гри став дешевшим на цілих 12 млн, що є найбільшим показником серед всіх українських футболістів.
Другим у списку є Михайло Мудрик, який зараз оцінюється в 30 млн євро, хоча ще рік тому це було 40 млн євро.
Серед тих хто регресував найбільше також і ключові гравці збірної України – Микола Матвієнко та Віктор Циганков. Також у списку багато ветеранів, які втрачають в ціні передусім і через свій вік.
Футболіст | Команда | Вік |
Стара вартість |
Нинішня вартість |
Різниця | |
1 | Олександр Зінченко | «Арсенал» (Англія) | 28 | €42.00 млн | €30.00 млн | €-12.00 млн |
2 | Михайло Мудрик | «Челсі» (Англія) | 23 | €40.00 млн | €30.00 млн | €-10.00 млн |
3 | Руслан Маліновський | «Дженоа» (Італія) | 31 | €10.00 млн | €3.50 млн | €-6.50 млн |
4 | Віктор Циганков | «Жирона» (Іспанія) | 27 | €25.00 млн | €22.00 млн | €-3.00 млн |
5 | Микола Матвієнко | «Шахтар» Донецьк | 28 | €20.00 млн | €18.00 млн | €-2.00 млн |
6 | Віталій Буяльський | «Динамо» Київ | 31 | €6.00 млн | €4.00 млн | €-2.00 млн |
7 | Тарас Степаненко | «Шахтар» Донецьк | 35 | €3.00 млн | €1.50 млн | €-1.50 млн |
8 | Іван Ордець | «Бохум» (Німеччина) | 32 | €3.00 млн | €1.80 млн | €-1.20 млн |
9 | Сергій Сидорчук | «Вестерло» (Бельгія) | 33 | €2.20 млн | €1.00 млн | €-1.20 млн |
10 | Олександр Піхальонок | «Динамо» Київ | 27 | €5.00 млн | €4.00 млн | €-1.00 млн |
11 | Володимир Шепелєв | «Динамо» Київ | 27 | €2.00 млн | €1.00 млн | €-1.00 млн |
12 | Сергій Булеца | «Лехія» Гданськ (Польща) | 25 | €1.50 млн | €600 тис | €-900 тис |
13 | Сергій Кривцов | «Інтер» Маямі (США) | 33 | €2.00 млн | €1.20 млн | €-800 тис |
14 | Едуард Соболь | «Страсбург» (Франція) | 29 | €2.00 млн | €1.20 млн | €-800 тис |
15 | Олександр Сваток | «Остін» (США) | 30 | €2.00 млн | €1.20 млн | €-800 тис |
16 | Ярослав Ракицький | Без клубу | 35 | €1.50 млн | €700 тис | €-800 тис |
17 | Олексій Кащук | «Караба» (Азербайджан) | 24 | €2.50 млн | €1.80 млн | €-700 тис |
18 | Богдан Михайличенко | «Полісся» Житомир | 27 | €2.50 млн | €2.00 млн | €-500 тис |
19 | Олександр Сирота | «Маккабі» Хайфа (Ізраїль) | 24 | €2.50 млн | €2.00 млн | €-500 тис |
20 | Олександр Караваєв | «Динамо» Київ | 32 | €2.00 млн | €1.50 млн | €-500 тис |
21 | Андрій Ярмоленко | «Динамо» Київ | 35 | €2.00 млн | €1.50 млн | €-500 тис |
22 | Руслан Нещерет | «Динамо» Київ | 22 | €2.00 млн | €1.50 млн | €-500 тис |
23 | Віктор Коваленко | Без клубу | 28 | €1.70 млн | €1.20 млн | €-500 тис |
24 | Єгор Назарина | «Шахтар» Донецьк | 27 | €1.50 млн | €1.00 млн | €-500 тис |
25 | Віктор Корнієнко | «Ворскла» Полтава | 25 | €1.20 млн | €700 тис | €-500 тис |
Бекграунд. Можливою причиною зниження трансферної вартості Михайла Мудрика також міг послужити і нещодавній скандал з позитивним аналізом на допінг.