5 february 2026
Ranking based on the results of the 2025
Period
- 2025 year 4 quarter
- 2024 year 4 quarter
- 2023 year 4 quarter
- 2022 year 4 quarter
- 2022 year 2 quarter
- 2021 year 4 quarter
- 2021 year 2 quarter
- 2020 year 4 quarter
- 2020 year 2 quarter
- 2019 year 4 quarter
- 2018 year 4 quarter
- 2018 year 2 quarter
- 2018 year 1 quarter
- 2017 year 4 quarter
- 2017 year 3 quarter
- 2017 year 2 quarter
| Bank | Rating | Net Assets, UAH mln. |
Instant liquidity, % | Non-performing loans, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| "CitiBank | 4.5 | 97065.2 | 12.9 | 0.0 | |
| "Credit Agricole Bank | 4.0 | 122844.0 | 20.9 | 6.6 | |
| "ProCredit Bank | 4.0 | 49575.7 | 24.0 | 3.1 | |
| "UKRSIBBANK | 4.0 | 186477.6 | 18.8 | 5.2 | |
| "Idea Bank | 4.0 | 10577.9 | 14.9 | 28.6 | |
| "OTP Bank | 4.0 | 135992.2 | 14.0 | 6.3 | |
| "PrivatBank | 4.0 | 904319.1 | 21.2 | 10.3 | |
| "KredoBank | 4.0 | 74884.2 | 14.7 | 8.5 | |
| "Raiffeisen Bank | 4.0 | 250198.7 | 29.0 | 8.7 | |
| "Ukrgasbank | 4.0 | 215368.9 | 15.5 | 21.5 | |
| "Oschadbank | 4.0 | 514647.6 | 16.5 | 27.8 | |
| "ING Bank Ukraine | 3.5 | 28769.2 | 27.4 | 6.2 | |
| "FUIB (First Ukrainian International Bank) | 3.5 | 231031.8 | 13.1 | 4.8 | |
| "Pravex Bank | 3.5 | 16675.1 | 13.4 | 14.7 | |
| "Universal Bank | 3.5 | 213311.9 | 26.7 | 4.2 | |
| "UkrEximBank | 3.5 | 309595.4 | 4.8 | 30.9 | |
| "Bank Pivdenny | 3.5 | 80979.4 | 16.2 | 2.4 | |
| "Bank Lviv | 3.5 | 17707.4 | 8.0 | 3.7 | |
| "Sense Bank | 3.5 | 137356.2 | 15.0 | 31.5 | |
| "TASCOMBANK | 3.0 | 54284.3 | 12.3 | 16.8 | |
| "ComInBank | 3.0 | 6363.9 | 20.8 | 14.1 | |
| "Piraeus Bank | 3.0 | 10751.8 | 9.6 | 3.4 | |
| "A Bank | 3.0 | 45822.7 | 14.2 | 12.0 | |
| "Gobus Bank | 3.0 | 18410.1 | 6.0 | 13.8 | |
| "Vostok Bank | 3.0 | 43541.8 | 12.5 | 9.1 | |
| "Bank Credit Dnipro | 2.5 | 28949.8 | 6.2 | 2.7 | |
| "International Investment Bank (IIB) | 2.5 | 10827.2 | 49.4 | 69.5 | |
| "MTB Bank | 2.5 | 29590.0 | 10.7 | 11.5 | |
| "Accord Bank | 2.5 | 23808.9 | 36.0 | 19.3 | |
| "Bank Alliance | 2.0 | 16717.2 | 8.6 | 49.6 |


