И анализ финансовых моделей участников рейтинга по результатам 2018 года
Анатолий Дробязко - 4 марта 2019
0
Рентабельность активов, % | -0.57 | |
---|---|---|
Рентабельность собственного капитала, % | -1.91 | |
Мгновенная ликвидность, % | 35.83 | |
Адекватность капитала, % | 29.65 |
Процентный спрэд, % | 27.16 | |
---|---|---|
Неработающие кредиты, % | 45.72 | |
Левередж, % | 42.15 | |
Риски владельцев |