15:00
| Компания | Рейтинг | Объем торгов 24 часа (декларируемый), млн. | Объем торгов 24 часа (нормализованный), млн. | Доступно токенов | Процент торгов в топ-10 пар | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kraken | 4.0 | $504.6 | $306.4 | 229 | 77.40% | |
| "WhiteBIT | 4.0 | $505.3 | $505.3 | 193 | 78.74% | |
| "HTX (ex Huobi) | 4.0 | $324.0 | $324.0 | 618 | 50.04% | |
| "Binance | 4.0 | $6,734.6 | $3,940.2 | 386 | 64.84% | |
| "Coinbase | 4.0 | $839.9 | $839.9 | 244 | 80.55% | |
| "KuCoin | 4.0 | $6,734.6 | $519.7 | 849 | 54.71% | |
| "Gate.io | 4.0 | $598.6 | $598.6 | 1732 | 55.31% | |
| "Bybit | 4.0 | $896.7 | $896.7 | 390 | 84.61% | |
| "Bitstamp | 4.0 | $144.7 | $65.7 | 74 | 93.57% | |
| "Bitget | 3.5 | $670.6 | $670.6 | 540 | 75.49% | |
| "DigiFinex | 3.5 | $919.6 | $919.6 | 391 | 80.06% | |
| "Crypto.com | 3.5 | $100.7 | $100.7 | 247 | 78.52% | |
| "Bitfinex | 3.5 | $85.6 | $85.6 | 197 | 82.02% | |
| "OKX | 3.0 | $994.1 | $565.7 | 342 | 62.77% | |
| "MEXC Global | 3.0 | $426.8 | $426.8 | 1637 | 65.09% | |
| "BitMart | 3.0 | $611.2 | $611.2 | 728 | 77.54% | |
| "Qmall | 3.0 | $48.4 | $48.4 | 51 | 88.99% | |
| "KUNA | 3.0 | $0.3 | $0.3 | 21 | 91.83% | |
| "BingX | 3.0 | $353.0 | $353.0 | 516 | 76.40% | |
| "LBank | 3.0 | $651.2 | $651.2 | 475 | 84.91% | |
| "P2B Exchange | 2.0 | $825.7 | $223.2 | 158 | 94.66% |


