15:00
| Проєкт | Загальний рейтинг |
Власники та менеджмент |
Бізнес-модель | Бізнес для інвестора |
Умови для інвестора |
Відкритість та комунікація |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ОВДП | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | ||
| "Синдикат "Толока" | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| "Apartel | 4 | 3 | 2 | 3.5 | 4.5 | ||
| "Archotel Avenue | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | ||
| "Ribas Hotels | 4.5 | 2 | 2 | 3.5 | 4.5 | ||
| "ESKA Finance | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| "Сімейні молочні ферми | 4.5 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | ||
| "Inzhur | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | ||
| "Royal Standard Group | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3 | ||
| "450 group | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | ||
| "REIT "Твоє коло" | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | ||
| ""Купи пай" | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| "KTrans | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | ||
| "Ґрунтовно | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| "Zeminvest | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||
| "Перший Український Аграрний Фонд | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2 | ||
| "Промприлад | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 4 |


