И почему девальвация становится неизбежной
Павел Харламов - 2 января 2024
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 45.1840 | -0.0368 | 44.6658 | -0.0400 |
| EUR | Евро | 51.0120 | 0.0049 | 50.3611 | 0.0349 |
| CHF | Швейцарский франк | 55.0923 | 0.0404 | 53.3538 | 0.1154 |
| CZK | Чешская крона | 2.1370 | -0.0003 | 1.8688 | - |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 60.1777 | 0.1000 | 58.4867 | 0.1300 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1421 | - | 0.1180 | - |
| PLN | Польский злотый | 11.7916 | -0.0208 | 11.3424 | -0.0072 |
Курс валют на сьогодні, 07.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Название | Курс, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 45.0564 | +0.0707 |
| EUR | Евро | 50.4830 | -0.0503 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 59.5929 | +0.1861 |
| PLN | Польский злотый | 11.5256 | -0.0186 |
| CHF | Швейцарский франк | 54.2071 | -0.2254 |
| CZK | Чешская крона | 2.0646 | -0.0010 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1372 | +0.0003 |
| CAD | Канадский доллар | 31.5975 | +0.0026 |
| JPY | Японская иена | 0.2848 | -0.0006 |
| CNY | Юань женьминьби (Китай) | 6.7188 | +0.0105 |
Официальный курс Национального банка Украины на 06.10.2026.
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 44.860 | -0.200 | 44.825 | -0.210 |
| EUR | Евро | 50.550 | +0.050 | 50.500 | +0.040 |
Межбанковский валютный рынок, последняя котировка: 06.10.2026 15:30.