
Mind Explains
Виталий Кравченко — 26 января 2024, 07:30
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 46.1544 | -0.0441 | 45.5487 | -0.0515 |
| EUR | Евро | 51.9002 | 0.0083 | 51.1634 | 0.0279 |
| CHF | Швейцарский франк | 56.7604 | 0.0758 | 55.0038 | 0.0712 |
| CZK | Чешская крона | 2.1498 | -0.0028 | 1.8757 | - |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 62.3672 | 0.0707 | 60.5776 | 0.1138 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1423 | 0.0006 | 0.1195 | 0.0013 |
| PLN | Польский злотый | 11.9200 | 0.0163 | 11.4388 | 0.0108 |
Курс валют на сьогодні, 05.11.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Название | Курс, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 45.4432 | -0.0943 |
| EUR | Евро | 51.0406 | -0.2083 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 61.2004 | -0.2167 |
| PLN | Польский злотый | 11.6239 | -0.0224 |
| CHF | Швейцарский франк | 55.6145 | -0.1619 |
| CZK | Чешская крона | 2.1019 | -0.0058 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1406 | -0.0004 |
| CAD | Канадский доллар | 32.5575 | -0.0791 |
| JPY | Японская иена | 0.287 | -0.0006 |
| CNY | Юань женьминьби (Китай) | 6.814 | -0.0094 |
Официальный курс Национального банка Украины на 06.11.2026.
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 45.390 | -0.160 | 45.330 | -0.170 |
| EUR | Евро | 50.930 | -0.400 | 50.850 | -0.410 |
Межбанковский валютный рынок, последняя котировка: 05.11.2026 15:30.