15:00
| Проєкт | Загальний рейтинг |
Власники та менеджмент |
Бізнес-модель | Бізнес для інвестора |
Умови для інвестора |
Відкритість та комунікація |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Ribas Hotels Group | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | ||
| "Укрмілкінвест | 4 | 3 | 2 | 4.5 | 3.5 | ||
| "450 Груп | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | ||
| "Toloka.VC | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||
| "SI Capital | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | ||
| "Інжур | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | ||
| "Промприлад. Реновація | 3.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
| "Concorde Capital | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 2.5 | ||
| "Твоє коло | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | ||
| "Земінвест | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | ||
| "Apartel Resorts | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 |


