15:00
РЕЙТИНГ ЗА ПІДСУМКАМИ 2022 Р.
| Місце | Компания | Сума контрактів, млн.грн. | % перемог | Отримано від казначейства, млн.грн. | Чистий дохід, млн.грн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "1 | Рівнетеплосервіс | 510.5 | 100 | 162.5 | 0.3 | |
| "2 | Енергоцентр Плюс | 2008.3 | 100 | 92.0 | 1.1 | |
| "3 | Європейська Дорожньо-Будівельна Компанія | 578.4 | 100 | 80.3 | 0.1 | |
| "4 | Весташляхбуд | 1337.2 | 90 | 380.8 | 0.4 | |
| "5 | Трест Житлобуд-1 | 849.4 | 95 | 755.5 | 1.6 | |
| "6 | Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" | 17516.3 | 96 | 17977.7 | 132.0 | |
| "7 | Міст Інжінірінг | 693.9 | 100 | 19.8 | 0.0 | |
| "8 | Утб-Інжиніринг | 609.7 | 89 | 276.0 | 0.2 | |
| "9 | Облтеплокомуненерго | 702.6 | 93 | 185.6 | 0.6 | |
| "10 | Поллі-Сервіс | 8374.6 | 99 | 2.7 | 1.0 | |
| "11 | Кінокіт | 324.4 | 100 | 150.0 | 0.0 | |
| "12 | Епг | 808.5 | 86 | 189.1 | 0.3 | |
| "13 | Валідус Спецавто | 503.5 | 90 | 353.8 | 0.7 | |
| "14 | Група "Капітал Строй" | 698.1 | 90 | 230.8 | 1.1 | |
| "15 | Криворізька Теплоцентраль | 446.4 | 98 | 168.7 | 1.0 | |
| "16 | Сєвєродонецьке Науково-Виробниче Об'Єднання "Імпульс" | 964.5 | 100 | 0.4 | 0.6 | |
| "17 | Протек Солюшнз Україна | 901.8 | 81 | 812.8 | 1.1 | |
| "18 | Алт Україна Лтд | 931.8 | 83 | 561.1 | 1.3 | |
| "19 | Укртрансміст | 414.6 | 100 | 144.4 | 0.1 | |
| "20 | Абсолют-Клімат | 653.0 | 87 | 61.9 | 0.2 | |
| "21 | Мостобудівельний Загін № 112 | 409.9 | 90 | 339.2 | 0.4 | |
| "22 | Львівенергозбут | 2607.8 | 88 | 657.2 | 16.0 | |
| "23 | Нво "Укргідроенергобуд" | 37247.9 | 92 | 0.2 | 1.3 | |
| "24 | Хімвектор | 572.4 | 100 | 0.4 | 5.6 | |
| "25 | Артоніка | 453.4 | 87 | 171.3 | 0.3 | |
| "26 | Електротрейдінг Груп | 2925.1 | 100 | 0.2 | 7.8 | |
| "27 | Асінктон Строй | 370.9 | 88 | 318.3 | 0.4 | |
| "28 | Харківобленерго | 463.3 | 95 | 157.9 | 3.5 | |
| "29 | Укрнафта | 1651.7 | 100 | 12.1 | 35.5 | |
| "30 | Сумитеплоенерго | 353.0 | 95 | 184.3 | 0.9 | |
| "31 | Елітар | 481.8 | 100 | 0.1 | 0.1 | |
| "32 | Паркінг+ | 578.0 | 100 | 38.9 | 0.4 | |
| "33 | Хім-Трейд Юа | 432.4 | 100 | 0.2 | 37.5 | |
| "34 | Медхолдінг | 441.9 | 83 | 196.4 | 0.4 | |
| "35 | ТД "Еталон Авто" | 396.0 | 81 | 357.3 | 0.3 | |
| "36 | Прогресивні Нафтогазові Технології | 428.8 | 100 | 0.0 | 0.1 | |
| "37 | Євро-Реконструкція | 349.3 | 97 | 95.9 | 2.3 | |
| "38 | Львівобленерго | 385.9 | 97 | 145.6 | 4.7 | |
| "39 | Нєфтек Трейд | 342.3 | 93 | 92.0 | 0.6 | |
| "40 | Роек "Рівненська Обласна Енергопостачальна Компанія" | 723.5 | 84 | 213.1 | 6.1 | |
| "41 | АК "Київводоканал" | 347.9 | 96 | 193.4 | 3.8 | |
| "42 | Хмельницькенергозбут | 977.5 | 81 | 230.5 | 7.3 | |
| "43 | Біоальтернатива | 241.7 | 96 | 40.2 | 0.1 | |
| "44 | Промислова Компанія "Пожмашина" | 278.6 | 91 | 301.9 | 0.9 | |
| "45 | Констракшн Машинері | 592.8 | 80 | 247.8 | 2.2 | |
| "46 | Діавіта | 291.5 | 89 | 86.6 | 0.3 | |
| "47 | Секьюрайті | 286.2 | 100 | 0.1 | 0.3 | |
| "48 | Виробничо-Комерційне Підприємство "Альфатекс" | 386.9 | 81 | 103.6 | 0.3 | |
| "49 | Донецькі Енергетичні Послуги | 570.5 | 82 | 109.8 | 6.3 | |
| "50 | Альфа Енерго Груп | 612.8 | 81 | 1.1 | 0.3 |


