Киберспортивный клуб и банк продолжают активно помогать ЗСУ
28 декабря 2022

0
| Рентабельность активов, % | 1.76 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 39.29 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 35.96 | |
| Адекватность капитала, % | 4.49 |
| Процентный спрэд, % | 198.41 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 19.29 | |
| Левередж, % | 4.7 | |
| Риски владельцев |