Райнер Перау – о потерях немецкого бизнеса из-за боевых действий в Украине и антироссийских санкций, разочаровании и ожиданиях в вопросе комфортности украинского бизнес-климата
										Татьяна Омельченко - 27 сентября 2023
									
| Рентабельность активов, % | 1.02 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 11.46 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 15.78 | |
| Адекватность капитала, % | 8.9 | 
| Процентный спрэд, % | 197.87 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 0 | |
| Левередж, % | 9.77 | |
| Риски владельцев |