Что послужило поводом, а что – было причиной
Людмила Слепцова - 15 июля 2021

0
| Рентабельность активов, % | 0.99 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 11.4 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 6.15 | |
| Адекватность капитала, % | 8.72 |
| Процентный спрэд, % | 26.33 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 2.74 | |
| Левередж, % | 9.55 | |
| Риски владельцев |