Райнер Перау – о потерях немецкого бизнеса из-за боевых действий в Украине и антироссийских санкций, разочаровании и ожиданиях в вопросе комфортности украинского бизнес-климата
Татьяна Омельченко - 27 сентября 2023

| Рентабельность активов, % | 2.39 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 24.07 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 15.21 | |
| Адекватность капитала, % | 9.94 |
| Процентный спрэд, % | 1737.63 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 9.62 | |
| Левередж, % | 11.03 | |
| Риски владельцев |