И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 42.1821 | -0.0441 | 41.7229 | -0.0421 |
| EUR | Евро | 48.8478 | 0.0641 | 48.3151 | 0.0573 |
| CHF | Швейцарский франк | 52.9814 | -0.0214 | 51.6157 | 0.1186 |
| CZK | Чешская крона | 2.0229 | -0.0029 | 1.8157 | 0.0029 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 55.8956 | 0.0477 | 54.4764 | 0.1008 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1268 | 0.0001 | 0.1080 | - |
| PLN | Польский злотый | 11.5624 | -0.0018 | 11.1488 | 0.0321 |
Курс валют на сьогодні, 09.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.