И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 41.6431 | -0.0773 | 41.1060 | -0.0726 |
EUR | Евро | 47.4108 | -0.1406 | 46.8106 | -0.1087 |
CHF | Швейцарский франк | 51.4712 | -0.0652 | 49.6106 | -0.0152 |
CZK | Чешская крона | 1.9285 | - | 1.7046 | -0.0038 |
GBP | Английский фунт стерлингов | 55.8132 | -0.0413 | 54.2053 | -0.0166 |
HUF | Венгерский форинт | 0.1154 | -0.0001 | 0.1008 | 0.0001 |
PLN | Польский злотый | 11.1456 | -0.0153 | 10.6653 | -0.0029 |
Курс валют на сьогодні, 07.05.2025. Це середній курс найбільших банків України.