И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 41.5137 | 0.0053 | 41.0728 | 0.0066 |
EUR | Евро | 48.4276 | -0.0250 | 47.8212 | -0.0786 |
CHF | Швейцарский франк | 52.0311 | -0.0623 | 50.6129 | -0.1386 |
CZK | Чешская крона | 2.0171 | -0.0043 | 1.8329 | -0.0029 |
GBP | Английский фунт стерлингов | 56.1545 | -0.0993 | 54.6988 | -0.1475 |
HUF | Венгерский форинт | 0.1156 | -0.0004 | 0.1021 | -0.0007 |
PLN | Польский злотый | 11.4538 | -0.0276 | 11.0322 | -0.0376 |
Курс валют на сьогодні, 23.08.2025. Це середній курс найбільших банків України.