И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 42.2956 | -0.0157 | 41.7995 | -0.0230 |
| EUR | Евро | 49.9088 | 0.0032 | 49.3282 | 0.0247 |
| CHF | Швейцарский франк | 53.7274 | 0.0210 | 52.3081 | -0.0274 |
| CZK | Чешская крона | 2.0655 | - | 1.8246 | -0.0038 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 57.0657 | -0.0083 | 55.6557 | -0.0200 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1199 | -0.0001 | 0.1041 | - |
| PLN | Польский злотый | 11.8656 | -0.0113 | 11.4544 | -0.0141 |
Курс валют на сьогодні, 24.12.2025. Це середній курс найбільших банків України.