И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 44.0798 | -0.0073 | 43.5348 | -0.0046 |
| EUR | Евро | 51.8104 | -0.1234 | 51.2058 | -0.1277 |
| CHF | Швейцарский франк | 56.7538 | -0.0746 | 55.0192 | -0.1096 |
| CZK | Чешская крона | 2.0677 | -0.0042 | 1.7750 | 0.0050 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 59.7062 | -0.0562 | 58.1179 | -0.0321 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1310 | 0.0001 | 0.1087 | 0.0009 |
| PLN | Польский злотый | 12.2085 | -0.0330 | 11.7670 | -0.0237 |
Курс валют на сьогодні, 23.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.