И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 42.2775 | -0.0373 | 41.7752 | -0.0485 |
| EUR | Евро | 49.8822 | -0.0235 | 49.2882 | -0.0153 |
| CHF | Швейцарский франк | 53.7242 | 0.0177 | 52.3081 | -0.0274 |
| CZK | Чешская крона | 2.0655 | - | 1.8246 | -0.0038 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 57.0700 | -0.0040 | 55.6600 | -0.0157 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1199 | -0.0001 | 0.1041 | - |
| PLN | Польский злотый | 11.8687 | -0.0123 | 11.4503 | -0.0219 |
Курс валют на сьогодні, 24.12.2025. Це середній курс найбільших банків України.