И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 43.3556 | -0.0237 | 42.9026 | -0.0172 |
| EUR | Евро | 51.3441 | 0.0120 | 50.7905 | 0.0182 |
| CHF | Швейцарский франк | 56.5963 | 0.0093 | 55.2419 | -0.0100 |
| CZK | Чешская крона | 2.1604 | -0.0001 | 1.8920 | - |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 58.9552 | 0.0431 | 57.6641 | 0.0514 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1240 | 0.0003 | 0.1059 | - |
| PLN | Польский злотый | 12.2292 | 0.0196 | 11.8592 | 0.0138 |
Курс валют на сьогодні, 27.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.