И при чем здесь вообще евро
Александр Моисеенко - 6 сентября 2017
| Валюта | Название | Продажа, UAH | Абс. изм., UAH | Покупка, UAH | Абс. изм., UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 43.8752 | 0.1331 | 43.3556 | 0.0998 |
| EUR | Евро | 51.7615 | 0.1808 | 51.1405 | 0.1769 |
| CHF | Швейцарский франк | 56.5089 | 0.2182 | 54.8089 | 0.1786 |
| CZK | Чешская крона | 2.1569 | - | 1.8278 | - |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 59.5706 | 0.2915 | 57.8236 | 0.0570 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.1290 | - | 0.1070 | 0.0003 |
| PLN | Польский злотый | 12.1700 | 0.0259 | 11.7679 | 0.0359 |
Курс валют на сьогодні, 17.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.