У статистиці з’являться показники купівлі та продажу банківських металів
23 лютого 2026
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.0462 | 0.0704 | 43.4354 | 0.0329 |
| EUR | Євро | 51.2473 | 0.0194 | 50.5315 | -0.0190 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.9462 | 0.0692 | 55.3635 | 0.0135 |
| CZK | Чеська крона | 2.2071 | - | 1.9414 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.1083 | 0.0741 | 57.3603 | -0.0052 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1226 | - | 0.1035 | - |
| PLN | Польска злота | 12.1512 | 0.0012 | 11.6676 | -0.0264 |
Курс валют на сьогодні, 09.03.2026. Це середній курс найбільших банків України.