У статистиці з’являться показники купівлі та продажу банківських металів
23 лютого 2026
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.5216 | 0.1322 | 43.9502 | 0.1503 |
| EUR | Євро | 51.6179 | -0.0079 | 50.9871 | -0.0095 |
| CHF | Швейцарський франк | 57.6372 | 0.0859 | 56.1114 | 0.1614 |
| CZK | Чеська крона | 2.1911 | 0.0038 | 1.8955 | 0.0118 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.7950 | 0.1503 | 58.1772 | 0.1441 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1265 | 0.0003 | 0.1048 | 0.0005 |
| PLN | Польска злота | 12.2350 | 0.0154 | 11.7793 | 0.0029 |
Курс валют на сьогодні, 13.03.2026. Це середній курс найбільших банків України.