НБУ оновив валютний перелік після вступу Болгарії до єврозони
2 січня 2026
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo в Україні
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.7971 | 0.1988 | 42.2817 | 0.1839 |
| EUR | Євро | 50.2176 | 0.2312 | 49.5909 | 0.1988 |
| CHF | Швейцарський франк | 54.1183 | 0.2133 | 52.7717 | 0.1800 |
| CZK | Чеська крона | 2.0756 | -0.0010 | 1.8290 | 0.0010 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.7268 | 0.3815 | 56.1856 | 0.2279 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1196 | - | 0.1041 | - |
| PLN | Польска злота | 11.9300 | 0.0545 | 11.5361 | 0.0410 |
Курс валют на сьогодні, 06.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.