Призначення Сане Такаїчі та формування її уряду посилили волатильність валютного ринку
7 жовтня 2025
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3108 | -0.0944 | 41.8241 | -0.1251 |
| EUR | Євро | 49.9049 | 0.0381 | 49.3053 | -0.0076 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.7100 | 0.0183 | 52.3300 | -0.0150 |
| CZK | Чеська крона | 2.0655 | -0.0046 | 1.8285 | -0.0169 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.0740 | 0.0703 | 55.6757 | 0.0123 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1281 | -0.0001 | 0.1107 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.8787 | -0.0150 | 11.4680 | -0.0293 |
Курс валют на сьогодні, 23.12.2025. Це середній курс найбільших банків України.