ТОП 200 компаній

Рейтинг за підсумками 2024 р.
Компанія
Д.Трейдінг 217,376,803 65,145,282 45,642,983 6,925,174
АТБ-Маркет 211,160,830 54,530,397 40,152,082 4,144,676
Енергоатом 207,855,953 416,763,079 54,807,137 1,836,499
Нафтогаз України 202,416,694 513,436,837 98,112,396 2,826,294
Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" 127,822,329 56,718,447 117,375,762 -8,416,708
Кернел-Трейд 111,864,979 59,908,126 35,524,716 6,513,904
Укрнафта 110,993,919 79,919,177 31,592,758 20,020,138
Укренерго 110,722,424 173,741,094 143,052,800 -45,927,840
АТ «Укрзалізниця» 108,093,942 279,038,815 18,429,726 -2,706,734
Укргазвидобування 102,385,590 296,880,649 28,912,910 25,497,935
Сільпо Фуд 95,284,456 34,144,146 29,669,224 205,879
Запоріжсталь 71,839,810 94,284,652 42,111,715 1,088,351
Оптіма-Фарм 69,623,003 20,426,705 13,033,653 4,575,753
БаДМ 68,308,264 23,960,413 10,167,662 5,565,080
АрселорМіттал 65,031,464 51,725,655 36,931,442 -8,833,003
Українська бронетехніка 58,480,581 17,137,955 14,879,981 1,724,316
Укргідроенерго 56,207,776 96,961,530 10,647,030 18,899,896
Газопостачальна Компанія "Нафтогаз України" 55,794,787 25,148,843 53,514,273 786,121
Камет-Сталь 52,731,671 48,758,648 48,147,063 -284,253
Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн 51,994,278 18,001,668 16,358,921 371,014
Вінницька птахофабрика 50,271,052 60,355,647 20,445,199 640,431
Нова Пошта 48,518,550 31,466,583 10,747,815 2,836,637
МХП 47,574,868 43,353,354 45,482,166 -1,458,634
ДТЕК Павлоградвугілля 47,433,967 70,544,100 26,859,724 11,213,088
Оператор ГТСУ 44,712,490 60,570,474 11,052,507 3,494,238
АДМ ЮКРЕЙН 44,386,577 15,717,893 17,375,598 -555,376
Шахтоуправління Покровське 42,111,721 88,593,571 50,404,112 7,466,360
Київстар 39,233,784 66,444,188 12,703,603 13,950,576
Рошен 39,008,335 33,034,276 6,202,138 7,901,167
ДТЕК Трейдинг 38,845,699 40,519,677 17,776,744 1,231,315
Укрпалетсистем 38,594,499 10,155,636 8,718,361 34,916
Вигідна Покупка 38,524,359 15,653,304 4,554,385 5,045,587
Київтеплоенерго 38,149,910 40,233,646 29,516,092 6,077,949
Метінвест-СМЦ 37,919,791 17,426,755 14,013,430 695,409
Бритіш Американ Тобакко Україна 37,063,655 14,708,001 8,528,428 2,275,597
ДТЕК Західенерго 36,916,181 26,938,536 15,841,021 2,903,759
Фора 35,418,345 11,982,158 9,189,057 132,465
Дніпровські Енергетичні Послуги 34,272,929 8,879,227 7,553,614 455,751
Спецтехноекспорт 34,215,177 21,800,511 21,298,586 334,387
Київські Енергетичні Послуги 31,745,980 6,858,126 4,843,280 876,548
Джей Ті Інтернешнл Компані Україна 31,674,302 9,628,515 2,800,366 3,147,316
Novus 31,343,020 12,425,267 6,656,320 643,242
Альянс Енерго Трейд 31,233,153 3,326,766 2,417,104 66,550
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат 31,097,392 56,208,670 26,679,366 844,843
Катеринопільський Елеватор 30,686,551 26,370,098 15,556,015 -98,389
Фірма Ерідон 30,674,484 15,511,145 5,795,345 271,189
ROZETKA 29,797,922 5,202,787 4,886,095 30,854
Північний гірничо-збагачувальний комбінат 29,767,488 58,872,236 28,310,266 1,685,468
Запоріжкокс 29,382,164 46,126,664 22,865,084 2,100,391
Metro 29,185,001 9,965,278 7,977,566 178,418
Руш (EVA) 27,496,004 17,444,232 6,867,020 1,542,708
Луї Дрейфус Компані Україна 27,304,475 8,717,710 5,032,626 1,300,768
Інтерпайп Ніко Тьюб 27,132,199 37,723,141 25,722,293 3,584,179
Київська обласна енергопостачальна компанія 26,475,052 4,344,481 3,007,480 282,820
Cargill 26,425,221 9,718,353 5,154,676 836,708
Галичина-Табак 25,813,751 547,218 478,256 38,082
Львівенергозбут 25,525,486 3,423,799 1,796,342 722,783
Миронівська Птахофабрика 25,046,926 31,650,907 3,018,307 279,555
Метинвест Холдинг 24,502,314 36,441,848 47,838,309 -1,653,847
ПІІ "Сантрейд" 24,282,239 11,609,072 10,540,093 1,486,975
Південний гірничо-збагачувальний комбінат 24,164,569 35,606,001 6,374,166 2,961,994
Пейд 23,689,331 5,875,127 5,814,376 103,076
Одеська Обласна Енергопостачальна Компанія 23,229,223 3,259,136 2,400,116 125,301
Vodafone 23,001,294 44,212,412 25,358,114 4,715,484
Samsung 22,866,883 12,634,740 7,943,511 734,199
Єристівський гірничо-збагачувальний Комбінат 22,229,907 19,082,348 9,232,575 1,189,106
Ав Метал Груп 22,129,711 10,830,683 5,195,502 97,489
Toyota 21,519,128 9,942,759 588,694 2,212,705
Нібулон 20,783,134 26,468,442 23,051,088 -2,003,382
Омега 20,259,908 6,103,087 3,431,577 64,445
Фудком 20,060,017 5,407,438 4,554,638 161,441
Лебединський насіннєвий завод 19,784,976 15,747,532 16,076,098 174,464
Харківенергозбут 18,656,194 5,360,766 5,299,464 103,099
Нафтогазвидобування 18,522,902 37,320,872 20,384,211 9,946,729
І-Ар-Сі 18,264,501 10,529,757 11,238,893 65,953
Металургійний завод "Дніпросталь" 17,078,447 24,305,938 18,388,162 169,203
Енерго-Сервісна Компанія "Еско-Північ" 17,068,049 21,338,485 14,431,992 4,638,958
Фоззі Коммерц 16,809,580 3,031,694 2,996,972 30,426
ДТЕК Дніпроенерго 16,770,099 11,239,293 4,999,078 973,484
Сіефджі Трейдинг 16,438,708 8,489,275 7,537,104 66,547
Центральний гірничо-збагачувальний комбінат 16,197,202 27,200,239 11,108,865 -779,060
Дельта Вілмар Україна 15,618,990 10,912,230 4,362,297 47,723
ПІІ "Асбіс-Україна" 15,618,967 6,271,982 5,564,542 66,923
Окко-Драйв 15,407,931 16,433,852 16,430,434 1,224,127
Імперіал Тобако Юкрейн 15,280,173 6,621,088 5,066,957 580,136
Nestle 15,226,362 7,027,309 5,914,096 -990,708
Вайтерра Україна 15,060,017 3,382,645 857,558 658,341
Фтд-Ритейл 14,996,505 4,832,193 3,315,058 5,287
Автомагістраль-Південь 14,977,992 14,851,008 10,758,677 1,683,583
Івано-Франківськцемент 14,651,525 13,438,449 2,548,868 3,614,962
Об'єднана Торговельна Компанія "Європлюс" 14,357,145 2,249,191 1,767,892 74,547
Укрспецекспорт 14,274,152 9,445,535 8,158,680 161,523
lifecell 14,086,958 19,949,706 4,633,695 2,936,748
Еру Трейдінг 14,040,071 10,768,357 8,557,758 139,517
Карлсберг Україна 13,803,234 13,840,448 5,110,918 2,674,055
Таврія Плюс 13,650,745 4,518,248 2,688,833 190,130
Укрпошта 13,578,637 11,533,908 9,921,842 -460,557
Центренерго 13,485,697 11,456,405 15,970,303 -750,877
Еппл Україна 13,422,292 5,037,229 3,358,755 766,184
Укртранснафта 13,169,729 34,062,895 2,700,617 4,217,910
Енселко Агро 13,073,747 22,714,281 6,599,755 4,212,263
Сандора 13,005,818 5,835,073 3,507,109 1,030,943
Оболонь 12,938,233 9,238,648 1,637,964 1,540,578
Зернопродукт МХП 12,846,585 16,263,754 1,444,009 2,594,821
Баядера Логістик 12,544,188 4,486,993 3,161,704 127,178
Сингента 12,499,036 8,724,175 3,309,093 231,030
Радехівський Цукор 12,365,826 9,242,547 3,575,601 320,153
Ніка-Агротрейд 12,319,883 9,217,381 7,799,053 60,115
Епам Системз 12,286,974 12,748,712 594,216 2,033,640
Черкасиенергозбут 12,030,638 2,667,482 2,477,613 28,480
Полтаваенергозбут 11,844,898 1,783,174 1,316,746 268,681
Електротрейдінг Груп 11,430,175 6,466,049 4,728,028 817,088
Інтерпайп Україна 11,291,027 72,105,973 66,108,682 574,192
Фармак 11,227,075 15,101,565 1,956,944 2,020,418
Збагачувальна Фабрика "Свято-Варваринська" 11,218,513 2,899,944 1,677,036 46,888
ДТЕК Дніпровські Електромережі 11,090,536 10,622,089 2,788,705 947,268
Вест Петрол Маркет 11,037,608 5,448,655 3,530,415 -675,823
Амік Україна 10,929,498 2,744,149 480,338 -1,982,769
Хмельницькенергозбут 10,637,586 1,328,270 1,289,340 37,853
Ашан 10,504,413 3,170,222 3,584,674 -579,486
Автокапітал 10,493,373 4,872,863 819,881 979,747
Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод 10,396,366 23,664,562 15,867,476 -57,160
Прикарпатенерготрейд 10,325,642 1,696,850 1,596,554 7,967
Закарпаттяенергозбут 10,268,349 1,646,199 1,447,977 170,414
Миколаївська Електропостачальна Компанія 10,171,495 1,288,476 1,068,803 63,910
Житомирська Обласна Енергопостачальна Компанія 10,008,257 1,524,477 1,126,066 230,352
Оліяр 9,995,250 9,381,720 3,719,997 744,863
Южкокс 9,938,597 27,645,339 26,020,894 -332,659
М Т І 9,851,893 3,506,534 2,645,109 287,961
Мотор Січ 9,787,875 29,506,585 5,369,457 343,347
Юк Дистрибьюшн 9,597,590 3,432,131 1,738,776 87,446
Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат 9,540,910 41,839,489 15,686,700 -1,606,954
Байєр 9,485,721 14,768,641 869,685 392,268
Волинь-Зерно-Продукт 9,192,963 5,370,590 3,180,688 225,536
Авантаж-7 9,101,503 1,737,376 892,599 299,665
Роек "Рівненська Обласна Енергопостачальна Компанія" 8,942,816 1,306,121 959,712 271,545
Вента. Лтд 8,674,244 3,433,644 1,657,285 228,609
Леоні Ваерінг Системс Уа Гмбх 8,586,639 4,454,637 1,511,247 342,383
Проктер Енд Гембл Україна 8,579,889 3,639,397 1,705,970 166,848
Омега-Автопоставка 8,457,849 3,905,880 836,367 483,842
Кіровоградська Обласна Енергопостачальна Компанія 8,446,527 1,634,256 1,238,304 214,836
Запоріжжяелектропостачання 8,420,241 2,557,082 3,859,654 420,174
Глобинський м'ясокомбінат 8,373,983 4,468,966 2,087,507 936,056
Інтерстарч Україна 8,251,852 7,695,467 5,049,882 599,845
Вог Ресурс 8,053,054 16,194,193 14,066,959 -282,964
Укртрансгаз 7,939,043 72,816,308 7,529,898 -15,392
Київський картонно-паперовий комбінат 7,883,955 6,477,911 1,548,325 734,259
Харківобленерго 7,802,607 11,860,585 5,501,324 21,412
Лемтранс 7,725,314 8,805,798 939,467 143,959
Львівобленерго 7,513,406 16,630,305 1,003,077 1,148,698
Спектр-Агро 7,353,877 3,078,389 2,790,176 212,118
Науково-Виробнича Фірма "Урожай" 7,300,136 10,991,850 3,553,484 1,767,601
Євро Смарт Пауер 7,088,878 6,926,474 7,032,012 43,779
Ніжинський Жиркомбінат 6,973,037 2,764,779 1,370,932 319,936
Оптімусагро Трейд 6,867,660 2,523,293 4,035,782 -117,541
Укр Газ Ресурс 6,774,769 1,755,058 1,229,948 117,140
Західний Буг 6,738,599 9,155,256 1,763,981 450,100
Євро-Реконструкція 6,582,645 6,559,775 5,859,050 442,038
Автобансервіс 6,436,495 4,471,933 3,229,080 -113,142
Террафуд 6,325,716 1,518,213 837,379 204,217
Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів 6,325,556 5,413,491 4,422,014 -494,572
Аграрна Компанія 2004 6,286,769 10,345,841 2,527,406 1,262,292
Логін 6,263,232 7,521,545 8,958,119 59,793
Сокар петролеум 6,201,867 577,841 717,764 -143,269
Продовольча компанія "Поділля" 6,176,962 8,527,689 945,691 1,238,411
Торговий Дім "Марвел" 6,162,411 1,341,665 1,109,223 136,617
М'ясна Фабрика "Фаворит Плюс" 5,992,749 1,704,369 385,018 423,355
Яготинський маслозавод 5,751,660 2,327,696 1,296,587 117,388
Віктор і К 5,743,438 4,499,997 423,489 910,855
Торговий Дім "Сокар Україна" 5,641,207 871,043 856,525 -87,743
Оріль-Лідер 5,621,302 9,192,032 1,869,954 -767,492
Експансія 5,620,157 1,880,091 2,111,509 -473,751
Харківська ТЕЦ-5 5,522,128 11,888,224 9,647,515 744,686
Надра-Геоінвест 5,516,297 3,275,803 775,836 4,383,511
Люксофт Солюшнс 5,508,654 665,240 19,492 321,433
Нива Переяславщини 5,506,217 6,311,785 6,055,225 376,687
Щедро 5,392,048 2,544,547 2,025,489 -1,630
Кормотех 5,360,949 2,391,091 966,940 337,893
Агропродсервіс 5,321,952 8,440,228 754,371 1,473,097
Хім-Трейд Юа 5,296,897 28,414,498 28,639,425 -462,054
Україна 2001 5,278,363 13,056,434 3,401,064 2,037,191
Нью Енерджі Юкрейн 5,159,325 4,073,843 3,045,281 1,170,599
Укролія 5,064,144 2,605,035 1,073,707 561,010
Донецькі Енергетичні Послуги 5,051,817 1,509,779 2,093,784 -349,572
Кофко Агрі Ресорсіз Україна 4,969,946 4,781,043 1,256,558 -397,902
Люстдорф 4,916,332 2,515,379 703,711 -11,473
Тернопільський молокозавод 4,859,999 1,913,000 1,014,216 -67,013
Малбі Фудс 4,563,452 2,806,568 2,247,863 54,598
Олійний Дім 4,446,706 816,414 100,769 295,022
Констракшн Машинері 4,386,884 1,939,805 296,715 451,648
Вінницький молочний завод "Рошен" 4,354,424 1,221,527 233,548 276,680
Вест Кард 4,055,916 5,715,667 5,985,614 -222,261
Пирятинський Делікатес 4,028,543 603,988 1,102,811 -22,756
Ясенсвіт 4,022,128 3,734,078 521,556 -4,540
Укрнафтобуріння 3,969,143 7,969,438 2,882,923 1,560,862
Градолія Рафінація 3,937,224 1,860,939 733,721 174,768
Луцька аграрна компанія 3,851,161 2,111,653 1,021,430 486,466
Цукорагропром 3,737,329 5,390,568 2,458,352 153,841
Вітмарк-Україна 3,632,239 3,223,487 781,589 516,114
Ґудвеллі Україна 3,522,001 7,087,777 1,871,107 477,343

Дані надано аналітичним сервісом YouControl