ОВДП: Випуски та дохідність

Військові облігації

також доступні у застосунку ДІЯ

Дані оновлено 29 жовтня 2025

Код Провайдер Ціна Купон Виплат купонів
до погашення, шт
Дата
погашення
Дохідність,
річних, %
Дохідність,
річних, %
(за умови
реінвестування)
UA4000230262 ICU 1056.91 88.00 1 28 січня 2026 11.80 11.80
Бахчисарай Кінто 1057.68 88.00 1 28 січня 2026 11.50 11.50
  Sense Bank 1057.68 88.00 1 28 січня 2026 11.50 11.50
 
UA4000231559 ICU 1063.31 77.35 2 10 червня 2026 14.01 14.84
Джарилгач Приватбанк 1062.78 77.35 2 10 червня 2026 14.09 14.93
  Укргазбанк 1063.58 77.35 2 10 червня 2026 13.96 14.79
  Sense Bank 1063.31 77.35 2 10 червня 2026 14.01 14.84
  Bond UA 1063.72 77.35 2 10 червня 2026 13.94 14.76
  Кінто 1063.58 77.35 2 10 червня 2026 13.96 14.79
 
UA4000234215 ICU 1052.05 75.50 2 24 червня 2026 14.42 15.22
Соледар Приватбанк 1052.05 75.50 2 24 червня 2026 14.42 15.22
  Sense Bank 1052.33 75.50 2 24 червня 2026 14.38 15.17
  Кінто 1052.33 75.50 2 24 червня 2026 14.38 15.17
  Укргазбанк 1052.34 75.50 2 24 червня 2026 14.38 15.17
 
UA4000235378 ICU 1035.39 81.65 2 19 серпня 2026 15.34 16.09
Генічеськ Приватбанк 1034.36 81.65 2 19 серпня 2026 15.48 16.23
  Sense Bank 1035.39 81.65 2 19 серпня 2026 15.34 16.09
  Кінто 1035.73 81.65 2 19 серпня 2026 15.29 16.04
 
UA4000235865 ICU 1021.39 81.75 2 16 вересня 2026 15.77 16.49
Алушта Приватбанк 1021.76 81.75 2 16 вересня 2026 15.72 16.44
  Sense Bank 1021.61 81.75 2 16 вересня 2026 15.74 16.46
  Кінто 1021.76 81.75 2 16 вересня 2026 15.72 16.44
  Укргазбанк 1021.76 81.75 2 16 вересня 2026 15.72 16.44
 
UA4000236624 ICU 1008.20 81.75 2 14 жовтня 2026 16.06 16.74
Бахмут Приватбанк 1008.20 81.75 2 14 жовтня 2026 16.06 16.74
  Sense Bank 1008.51 81.75 2 14 жовтня 2026 16.03 16.70
  Кінто 1008.99 81.75 2 14 жовтня 2026 15.97 16.64
 
UA4000237416 ICU 1073.02 81.75 3 18 листопада 2026 15.22 0.14
Лисичанськ Монобанк 1081.32 81.75 3 18 листопада 2026 14.37 0.13
  Приватбанк 1072.58 81.75 3 18 листопада 2026 15.26 16.92
  Sense Bank 1073.02 81.75 3 18 листопада 2026 15.22 16.87
  Кінто 1073.45 81.75 3 18 листопада 2026 15.17 16.82
 
UA4000233340 ICU 1013.71 81.00 3 7 квітня 2027 15.73 17.04
Скадовськ Кінто 1014.86 81.00 3 7 квітня 2027 15.63 16.93
  Укргазбанк 1014.86 81.00 3 7 квітня 2027 15.63 16.93
 
UA4000233704 ICU 1010.35 80.85 3 14 квітня 2027 15.77 17.07
Новий Світ Кінто 1011.52 80.85 3 14 квітня 2027 15.67 16.96
  Укргазбанк 1011.53 80.85 3 14 квітня 2027 15.67 16.96
 
UA4000232904 Кінто 1074.06 80.50 3 12 травня 2027 10.16 10.91
 
UA4000234223 ICU 1058.66 81.00 4 9 червня 2027 15.56 17.78
Лівадія Приватбанк 1057.39 81.00 4 9 червня 2027 15.65 17.88
  Sense Bank 1056.77 81.00 4 9 червня 2027 15.70 17.94
  Кінто 1056.14 81.00 4 9 червня 2027 15.74 17.99
 
UA4000233712 ICU 1084.98 82.30 5 3 листопада 2027 14.94 17.76
Форос Приватбанк 1079.60 82.30 5 3 листопада 2027 15.27 18.16
  Sense Bank 1084.98 82.30 5 3 листопада 2027 14.94 17.76
  Кінто 1085.76 82.30 5 3 листопада 2027 14.90 17.70
  Укргазбанк 1085.76 82.30 5 3 листопада 2027 14.90 17.70
 

Не військові гривневі облігації

Дані оновлено 29 жовтня 2025

Код Провайдер Ціна Купон Виплат купонів
до погашення, шт
Дата
погашення
Дохідність,
річних, %
Дохідність,
річних, %
(за умови
реінвестування)
UA4000230809 ICU 1033.47 85.00 1 18 березня 2026 13.00 13.00
  Приватбанк 1032.53 85.00 1 18 березня 2026 13.25 13.25
  Sense Bank 1035.36 85.00 1 18 березня 2026 12.50 12.50
 
UA4000218531 ICU 1050.12 62.60 2 13 травня 2026 13.31 14.05
 
UA4000234413 ICU 1048.09 83.05 3 13 січня 2027 15.88 17.44
  Приватбанк 1050.06 83.05 3 13 січня 2027 15.69 17.23
 
UA4000236228 ICU 1027.59 85.50 3 10 березня 2027 16.36 17.86
  Приватбанк 1029.23 85.50 3 10 березня 2027 16.22 17.70
 
UA4000207518 ICU 949.84 48.95 4 26 травня 2027 16.47 18.09
  Приватбанк 953.90 48.95 4 26 травня 2027 16.13 17.70
 
UA4000237424 ICU 1083.07 85.50 4 23 червня 2027 14.50 16.58
  Монобанк 1063.38 85.50 4 23 червня 2027 15.89 18.21
  Приватбанк 1060.80 85.50 4 23 червня 2027 16.07 18.43
 
UA4000230270 ICU 1091.09 92.50 4 7 липня 2027 15.15 17.43
  Приватбанк 1082.32 92.50 4 7 липня 2027 15.75 18.14
  Sense Bank 1094.49 92.50 4 7 липня 2027 14.92 17.16
 
UA4000231195 ICU 1051.64 87.50 4 25 серпня 2027 15.57 17.71
  Приватбанк 1041.65 87.50 4 25 серпня 2027 16.25 18.50
  Sense Bank 1055.24 87.50 4 25 серпня 2027 15.33 17.42
 
UA4000231625 ICU 1039.09 84.00 5 9 лютого 2028 16.06 18.91
  Приватбанк 1031.46 84.00 5 9 лютого 2028 16.51 19.45
  Sense Bank 1039.95 84.00 5 9 лютого 2028 16.01 18.85
  Bond UA 1039.09 84.00 5 9 лютого 2028 16.06 18.91
 
UA4000235196 ICU 1013.63 89.00 5 12 квітня 2028 17.34 20.44
  Приватбанк 1013.63 89.00 5 12 квітня 2028 17.34 20.44
  Sense Bank 1018.11 89.00 5 12 квітня 2028 17.08 20.12
 
UA4000236475 ICU 1016.52 88.85 6 27 вересня 2028 17.43 21.35
  Приватбанк 1017.54 88.85 6 27 вересня 2028 17.38 21.29
  Sense Bank 1017.54 88.85 6 27 вересня 2028 17.38 21.29
  Bond UA 1020.60 88.85 6 27 вересня 2028 17.23 21.08
 
UA4000237556 ICU 1081.43 89.00 7 15 листопада 2028 16.42 21.08
  Монобанк 1083.54 89.00 7 15 листопада 2028 16.33 20.95
  Приватбанк 1081.43 89.00 7 15 листопада 2028 16.42 21.08
  Приватбанк 1083.54 89.00 7 15 листопада 2028 16.33 20.95
  Bond UA 1087.77 89.00 7 15 листопада 2028 16.14 20.68
 
UA4000235782 ICU 1074.42 89.00 7 29 листопада 2028 16.54 21.19
  Приватбанк 1074.42 89.00 7 29 листопада 2028 16.54 21.19
 
Все про Облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП)
Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло