За прогнозами, в перший день наступного тижня долар зміниться незначно
2 лютого 2018
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3157 | 0.0320 | 41.8385 | 0.0352 |
| EUR | Євро | 49.9446 | 0.0293 | 49.3710 | 0.0425 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.7484 | 0.0032 | 52.4710 | 0.0484 |
| CZK | Чеська крона | 2.0708 | 0.0053 | 1.8292 | 0.0008 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.1500 | 0.0264 | 55.7900 | 0.0556 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1201 | 0.0001 | 0.1043 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.8730 | 0.0027 | 11.4609 | -0.0021 |
Курс валют на сьогодні, 28.12.2025. Це середній курс найбільших банків України.