Киберспортивный клуб и банк продолжают активно помогать ЗСУ
										28 декабря 2022
									
0
| Рентабельность активов, % | 1.55 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 32.32 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 23.22 | |
| Адекватность капитала, % | 4.8 | 
| Процентный спрэд, % | 208.2 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 30.14 | |
| Левередж, % | 5.04 | |
| Риски владельцев |