На міжбанку вчора було досягнуто мінімальних котирувань на валюту
10 серпня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.7336 | 0.0304 | 43.1802 | 0.0247 |
| EUR | Євро | 51.2345 | 0.0192 | 50.5642 | 0.0162 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.8700 | -0.0652 | 54.3260 | -0.0100 |
| CZK | Чеська крона | 2.0089 | -0.1011 | 1.7633 | -0.0956 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8857 | -0.0268 | 57.3036 | -0.0018 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1258 | 0.0004 | 0.1038 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 12.0767 | 0.0144 | 11.6052 | 0.0122 |
Курс валют на сьогодні, 13.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.