Від подальшого зниження на міжбанку національну валюту утримали інтервенції Національного банку, обсяг яких оцінюється в $150 млн або навіть більше
2 жовтня 2019
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5378 | 0.0039 | 41.9797 | -0.0295 |
| EUR | Євро | 50.1198 | -0.0521 | 49.4495 | -0.0781 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.9510 | -0.0490 | 52.4621 | -0.0500 |
| CZK | Чеська крона | 2.0788 | 0.0008 | 1.8458 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.3336 | -0.0206 | 55.7994 | -0.0970 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1207 | - | 0.1040 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.9010 | -0.0060 | 11.4703 | -0.0073 |
Курс валют на сьогодні, 01.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.