Від подальшого зниження на міжбанку національну валюту утримали інтервенції Національного банку, обсяг яких оцінюється в $150 млн або навіть більше
2 жовтня 2019
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.2282 | 0.0305 | 41.7635 | 0.0585 |
| EUR | Євро | 48.7986 | -0.0889 | 48.2581 | -0.0208 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.0600 | -0.0643 | 51.6457 | -0.0471 |
| CZK | Чеська крона | 2.0272 | -0.0003 | 1.8143 | 0.0036 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.0539 | -0.0613 | 54.5947 | 0.0400 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1194 | -0.0001 | 0.1020 | - |
| PLN | Польска злота | 11.5826 | -0.0188 | 11.1479 | 0.0053 |
Курс валют на сьогодні, 04.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.