Офіційний курс долара до гривні на рівні 38,91 грн/$
22 березня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
1-й Окремий Центр Безпілотних Систем СБС
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
СК «ПЗУ Україна»
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
Штабний фонд Третього армійського корпусу
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.1464 | 0.0220 | 44.6449 | 0.0107 |
| EUR | Євро | 50.8780 | 0.0631 | 50.2294 | 0.0535 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.0827 | 0.0308 | 53.3827 | 0.0558 |
| CZK | Чеська крона | 2.1372 | -0.0008 | 1.8688 | 0.0088 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60.1448 | 0.0397 | 58.4879 | 0.0414 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1422 | - | 0.1180 | - |
| PLN | Польска злота | 11.7592 | 0.0058 | 11.3177 | -0.0008 |
Курс валют на сьогодні, 10.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Назва | Курс, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.8526 | - |
| EUR | Євро | 50.1385 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.1817 | - |
| PLN | Польска злота | 11.4567 | - |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8040 | - |
| CZK | Чеська крона | 2.0542 | - |
| HUF | Угорський форинт | 0.1369 | - |
| CAD | Канадський долар | 31.4290 | - |
| JPY | Японська єна | 0.2834 | - |
| CNY | Юань женьміньбі (Китай) | 6.6903 | - |
Офіційний курс Національного банку України на 10.10.2026.
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.920 | -0.020 | 44.900 | -0.030 |
| EUR | Євро | 50.330 | +0.030 | 50.300 | +0.020 |
Міжбанківський валютний ринок, остання котировка: 09.10.2026 15:30.