У Нацбанку не хочуть підтримувати експортерів за рахунок втрати довіри населення
11 грудня 2019
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5525 | -0.0181 | 41.9714 | -0.0328 |
| EUR | Євро | 50.0936 | -0.0350 | 49.3950 | -0.0472 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.9969 | -0.0375 | 52.3563 | -0.0250 |
| CZK | Чеська крона | 2.0840 | 0.0025 | 1.8250 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.4700 | -0.0406 | 55.8572 | 0.0989 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1121 | - | 0.1008 | - |
| PLN | Польска злота | 11.9307 | -0.0060 | 11.3693 | -0.0047 |
Курс валют на сьогодні, 01.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.