У Нацбанку не хочуть підтримувати експортерів за рахунок втрати довіри населення
11 грудня 2019
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.2195 | 0.0266 | 41.7592 | 0.0509 |
| EUR | Євро | 48.8230 | -0.0645 | 48.2739 | -0.0113 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.0371 | -0.0571 | 51.6986 | -0.0414 |
| CZK | Чеська крона | 2.0272 | -0.0003 | 1.8143 | 0.0036 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.0158 | -0.0587 | 54.6000 | 0.0413 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1194 | -0.0001 | 0.1020 | - |
| PLN | Польска злота | 11.5771 | -0.0185 | 11.1556 | 0.0062 |
Курс валют на сьогодні, 04.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.