UONIA визнають об'єктивним, але шукають можливості для покращення методики
4 квітня 2025
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo в Україні
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4011 | 0.0416 | 42.8029 | 0.0729 |
| EUR | Євро | 50.7278 | 0.0654 | 50.0089 | 0.0532 |
| CHF | Швейцарський франк | 54.8619 | 0.1143 | 53.3238 | 0.1095 |
| CZK | Чеська крона | 2.0789 | 0.0013 | 1.8388 | 0.0063 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.4150 | 0.1055 | 56.8925 | 0.0935 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1187 | 0.0002 | 0.1028 | - |
| PLN | Польска злота | 12.0245 | 0.0136 | 11.6109 | 0.0168 |
Курс валют на сьогодні, 09.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.