Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю
2 січня 2025
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo в Україні
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3010 | 0.2156 | 42.6821 | 0.1721 |
| EUR | Євро | 50.6357 | 0.2015 | 49.9333 | 0.1610 |
| CHF | Швейцарський франк | 54.7016 | 0.3503 | 53.1594 | 0.2406 |
| CZK | Чеська крона | 2.0759 | -0.0013 | 1.8417 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.2844 | 0.2917 | 56.7064 | 0.2389 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1206 | 0.0001 | 0.1046 | - |
| PLN | Польска злота | 12.0132 | 0.0568 | 11.6229 | 0.0390 |
Курс валют на сьогодні, 08.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.