Середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок
10 січня 2025
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3316 | -0.0234 | 42.8664 | -0.0377 |
| EUR | Євро | 51.3082 | -0.0388 | 50.7673 | -0.0322 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5904 | 0.0135 | 55.2681 | -0.0023 |
| CZK | Чеська крона | 2.1722 | 0.0051 | 1.8778 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8752 | -0.0610 | 57.4731 | -0.2290 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1206 | -0.0002 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2189 | -0.0048 | 11.8204 | -0.0452 |
Курс валют на сьогодні, 01.03.2026. Це середній курс найбільших банків України.