Відповідний прогноз міститься в поданому на розгляд Кабміну проекті «Основний напрям бюджетної політики»
18 квітня 2018
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.1403 | 0.2687 | 43.5618 | 0.2135 |
| EUR | Євро | 52.1826 | 0.4198 | 51.4476 | 0.3107 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.7786 | 0.2528 | 54.9983 | 0.1828 |
| CZK | Чеська крона | 2.1565 | 0.0100 | 1.8473 | 0.0109 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.8533 | 0.2842 | 58.0642 | 0.2618 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1308 | 0.0013 | 0.1094 | 0.0007 |
| PLN | Польска злота | 12.2817 | 0.1073 | 11.7883 | 0.0297 |
Курс валют на сьогодні, 18.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.