Нацбанк розширив можливість для дострокового погашення кредитів бізнесу в інвалюті за участю нерезидентів
14 грудня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3134 | 0.0277 | 41.8315 | 0.0315 |
| EUR | Євро | 49.9377 | 0.0179 | 49.3618 | 0.0353 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.7563 | 0.0031 | 52.4469 | 0.0375 |
| CZK | Чеська крона | 2.0677 | 0.0022 | 1.8215 | -0.0069 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.1486 | 0.0284 | 55.7700 | 0.0554 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1201 | 0.0001 | 0.1043 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.8706 | 0.0003 | 11.4654 | -0.0026 |
Курс валют на сьогодні, 28.12.2025. Це середній курс найбільших банків України.