НБУ укріпив гривню відносно євро і долара
18 серпня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.2582 | 0.1224 | 41.7093 | 0.0713 |
| EUR | Євро | 49.2258 | 0.1711 | 48.6042 | 0.1485 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.3051 | 0.2203 | 51.9324 | 0.1824 |
| CZK | Чеська крона | 2.0253 | 0.0046 | 1.8087 | 0.0027 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.6388 | 0.1765 | 55.2313 | 0.1188 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1193 | 0.0012 | 0.1022 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6433 | 0.0461 | 11.2139 | 0.0397 |
Курс валют на сьогодні, 27.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.