Курс євро за НБУ підвищився на 31 копійку
4 вересня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4056 | -0.0211 | 42.9402 | -0.0079 |
| EUR | Євро | 51.3230 | -0.1013 | 50.7367 | -0.1275 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5150 | -0.0983 | 55.1417 | -0.0900 |
| CZK | Чеська крона | 2.1564 | -0.0012 | 1.8718 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9330 | -0.1988 | 57.6173 | -0.0764 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1247 | - | 0.1036 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2206 | -0.0597 | 11.8613 | -0.0023 |
Курс валют на сьогодні, 21.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.