Офіційний курс долара вперше перетнув позначку в 40 грн
Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,49 грн/євро

Національний банк України встановив на понеділок, 27 травня, офіційний курс долара на рівні 40,12 грн/$, що означає послаблення гривні на 20 копійок порівняно з попереднім показником. Це є новим історичним максимумом курсу американської валюти.
Курс євро також зріс, і гривня послабилася на 18 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 43,49 грн/євро, згідно з даними на сайті НБУ.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара були на рівні 40,14/40,17 грн/$, а до євро – 43,52/43,54 грн/євро. У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 11 копійок до 40,26 грн/$ (продати долар можна за 40,15 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 10 копійок – до 43,75 грн/євро (продаж за 43,59 грн/євро).
Банк | Валюта | Курс в касах банків на 16:00 24 квітня | Картковий курс | ||||
Купівля | Продаж | Динаміка | Купівля | Продаж | Динаміка | ||
Приват<анк | EUR | 42,8 | 43,8 | +0.45/+0.34 | 42,9 | 43,6681 | -0,20/+0,15 |
USD | 39,75 | 40,35 | +0.48/+0.61 | 39,75 | 40,3226 | -0.12/0 | |
PLN | 10,02 | 10,2 | 0/0 | 10,02 | 10,1937 | ||
Ощадбанк | USD | 39,8000 | 40,4000 | 0/+0.05 | 39,7000 | 40,1000 | -0,25/+0,25 |
EUR | 43,2000 | 44,0000 | +0.15/-0.05 | 43,1000 | 43,6000 | +0.15/-0,05 | |
PLN | 10,0000 | 10,3000 | 0/0 | - | - | - | |
Укрексімбанк | USD | 39,70 | 40,34 | -0.15/-0.15 | 43,20 | 43,72 | - |
EUR | 40,00 | 40,28 | 0/0 | 39,9000 | 40,3000 | - | |
PLN | 42,70 | 43,75 | 0/0 | - | - | - | |
Райффайзен Банк | USD | 43,2000 | 43,7000 | -0.25/-0.47 | 9,3000 | 10,3000 | -0,30/+0,03 |
EUR | 39,9000 | 40,2000 | -1/+0.40 | 43,2000 | 43,6000 | -0.31/-0.2 | |
PLN | 0/0 | - | - | - | |||
Укргазбанк | USD | 39,90 | 40,40 | 0/0 | 40,00 | 40,30 | 0/-0.4 |
EUR | 43,20 | 43,80 | +0.2/+0.1 | 39,8000 | 40,2998 | -0.17/0 | |
PLN | 9,800 | 10,300 | 0/0 | - | - | - | |
ПУМБ | USD | 43,0500 | 43,6491 | +0.7/+0.7 | - | - | 0/0 |
EUR | - | 0/0 | - | - | - | ||
PLN | - | - | 0/0 | - | - | - | |
Universal (Mono) | USD | 0/0 | - | - | 0/0 | ||
EUR | 0/0 | - | - | -0.3/-0.3 | |||
PLN | - | - | - | - | - | - | |
* карткові операції у Raiffeisen Online |
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].