Жіноча збірна України увійшла в першу десятку шахової Олімпіади, чоловіча – в останньому турі опустилася нижче десятки
Українські команди не змогли здобути олімпійських медалей

Чоловічі та жіночі збірні України завершили виступи на шаховій Олімпіаді, яка відбувалася в Будапешті, Угорщина.
Національна команда чоловіків на першості змагалася в наступному складі: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Антон Коробов і Володимир Онищук.
За весь турнір наша команда програла тільки три поєдинки – Угорщині, Узбекистану та Сербії в останньому турі. Це дозволило команді зайняти лише 16-ту сходинку.
Переможцями Олімпіади стала збірна Індії, яка лише раз не змогла виграти. Вона зіграла внічию з бронзовим призером – Узбекистаном.
Пояснення до таблиці:
- Очки – бали, зароблені за результатами командного матчу: 2 – за перемогу, 1 – за нічию, 0 –за поразку;
- SB – бали, що вираховуються за спеціальною формулою для визначення місць командами з однаковими очками;
- Тур1–11 – кількість очок, які набрала команда в тому чи іншому турі.
# | Команда | Очки | SB | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 |
1 | Індія | 21 | 476.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | США | 17 | 395 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Узбекистан | 17 | 387 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Китай | 17 | 379.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Сербія | 17 | 360.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | Вірменія | 17 | 335 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | Німеччина | 16 | 354.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | Азербайджан | 16 | 351 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Словенія | 16 | 341.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | Іспанія | 16 | 339 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Угорщина | 16 | 338 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | Туреччина | 16 | 328.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Греція | 16 | 313 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
14 | Норвегія | 15 | 333.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Франція | 15 | 323.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
16 | Україна | 15 | 323.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
17 | Румунія | 15 | 322.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
18 | Чехія | 15 | 320 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
19 | Грузія | 15 | 319 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
20 | Англія | 15 | 315 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
У жіночі частині Олімпіади Україна також була представлена та змогла потрапити до першої десятки турніру.
Склад «жовто-синіх» представляли Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова. Дівчата довго претендували на медаль, але в передостанньому турі поступилися США й у підсумку посіли восьму сходинку.
Перемогу тут також здобула Індія, хоча жіноча збірна виступила не в такому домінуючому стилі, як чоловіча.
# | Команда | Очки | Бали | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 |
1 | Індія | 19 | 432 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Казахстан | 18 | 371 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | США | 17 | 418 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Іспанія | 17 | 402 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
5 | Вірменія | 17 | 391 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Грузія | 17 | 388 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | Китай | 16 | 434 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | Україна | 16 | 355.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
9 | Польща | 16 | 352 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | Болгарія | 16 | 348.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | Аргентина | 16 | 327 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | Узбекистан | 16 | 320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
13 | Ізраїль | 15 | 344.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
14 | Угорщина | 15 | 337.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | Азербайджан | 15 | 333 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
16 | Монголія | 15 | 332.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
17 | Греція | 15 | 323.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
18 | Франція | 15 | 315 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
19 | Швейцарія | 15 | 309.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
20 | Канада | 15 | 303 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].