Что послужило поводом, а что – было причиной
Людмила Слепцова - 15 июля 2021

0
| Рентабельность активов, % | 0.7 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 7.03 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 6.42 | |
| Адекватность капитала, % | 9.92 |
| Процентный спрэд, % | 27.3 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 9.76 | |
| Левередж, % | 11.01 | |
| Риски владельцев |