И анализ финансовых моделей участников рейтинга по результатам 2018 года
										Анатолий Дробязко -  4 марта 2019
									
0
| Рентабельность активов, % | 1.09 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 16.39 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 11.78 | |
| Адекватность капитала, % | 6.62 | 
| Процентный спрэд, % | 16.95 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 13.91 | |
| Левередж, % | 7.09 | |
| Риски владельцев |