Цього тижня корекція цін на нафту вдарила по рублю
17 листопада 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
1-й Окремий Центр Безпілотних Систем СБС
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
СК «ПЗУ Україна»
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
Штабний фонд Третього армійського корпусу
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.2040 | 0.0504 | 44.6926 | 0.0525 |
| EUR | Євро | 50.8604 | -0.0177 | 50.2274 | -0.0004 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.0478 | 0.0500 | 53.4000 | 0.0185 |
| CZK | Чеська крона | 2.1457 | -0.0014 | 1.9114 | -0.0029 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60.1235 | 0.0042 | 58.5677 | 0.0565 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1419 | -0.0003 | 0.1181 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.7492 | -0.0165 | 11.2962 | -0.0073 |
Курс валют на сьогодні, 13.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Назва | Курс, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.8894 | +0.0368 |
| EUR | Євро | 50.3138 | +0.1753 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.3730 | +0.1913 |
| PLN | Польска злота | 11.4813 | +0.0246 |
| CHF | Швейцарський франк | 54.0114 | +0.2074 |
| CZK | Чеська крона | 2.0653 | +0.0111 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1379 | +0.0010 |
| CAD | Канадський долар | 31.5503 | +0.1213 |
| JPY | Японська єна | 0.2836 | +0.0002 |
| CNY | Юань женьміньбі (Китай) | 6.7072 | +0.0169 |
Офіційний курс Національного банку України на 12.10.2026.
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.070 | +0.150 | 45.055 | +0.155 |
| EUR | Євро | 50.370 | +0.040 | 50.350 | +0.050 |
Міжбанківський валютний ринок, остання котировка: 12.10.2026 15:30.